Info
Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.Suma podjazdów to 110447 metrów.
Więcej o mnie.
Wykres roczny
Archiwum bloga
- 2019, Sierpień2 - 0
- 2019, Czerwiec1 - 0
- 2019, Maj2 - 0
- 2019, Marzec1 - 0
- 2018, Październik2 - 0
- 2018, Wrzesień5 - 0
- 2018, Sierpień2 - 0
- 2018, Lipiec4 - 0
- 2018, Czerwiec3 - 0
- 2018, Maj2 - 0
- 2018, Kwiecień3 - 0
- 2017, Grudzień1 - 0
- 2017, Październik1 - 0
- 2017, Wrzesień1 - 0
- 2017, Sierpień2 - 0
- 2017, Lipiec2 - 0
- 2017, Czerwiec2 - 0
- 2017, Maj1 - 0
- 2017, Kwiecień2 - 0
- 2017, Marzec1 - 0
- 2017, Luty1 - 0
- 2017, Styczeń1 - 0
- 2016, Grudzień1 - 1
- 2016, Listopad1 - 0
- 2016, Październik2 - 0
- 2016, Wrzesień4 - 0
- 2016, Sierpień4 - 0
- 2016, Lipiec1 - 0
- 2016, Czerwiec3 - 0
- 2016, Maj4 - 0
- 2016, Kwiecień2 - 2
- 2016, Marzec1 - 0
- 2016, Luty1 - 0
- 2015, Grudzień1 - 0
- 2015, Listopad1 - 0
- 2015, Październik2 - 0
- 2015, Wrzesień5 - 0
- 2015, Sierpień8 - 0
- 2015, Lipiec5 - 0
- 2015, Czerwiec3 - 0
- 2015, Maj3 - 0
- 2015, Kwiecień3 - 0
- 2015, Marzec1 - 0
- 2015, Luty1 - 0
- 2014, Grudzień1 - 1
- 2014, Listopad4 - 0
- 2014, Październik5 - 0
- 2014, Wrzesień17 - 3
- 2014, Lipiec5 - 1
- 2014, Czerwiec4 - 0
- 2014, Maj5 - 2
- 2014, Kwiecień7 - 2
- 2014, Luty1 - 2
- 2013, Grudzień1 - 1
- 2013, Październik5 - 3
- 2013, Wrzesień3 - 0
- 2013, Sierpień14 - 2
- 2013, Lipiec12 - 4
- 2013, Czerwiec13 - 6
- 2013, Maj10 - 0
- 2013, Kwiecień6 - 0
- 2012, Październik1 - 0
- 2012, Wrzesień7 - 0
- 2012, Sierpień9 - 5
- 2012, Lipiec4 - 1
- 2012, Czerwiec7 - 8
- 2012, Maj5 - 9
- 2012, Kwiecień3 - 2
- 2012, Marzec1 - 3
- 2011, Październik2 - 1
- 2011, Wrzesień15 - 10
- 2011, Sierpień9 - 10
- 2011, Lipiec9 - 13
- 2011, Czerwiec18 - 13
- 2011, Maj14 - 4
- 2011, Kwiecień6 - 4
- 2011, Marzec1 - 1
- 2010, Listopad1 - 5
- 2010, Październik10 - 8
- 2010, Wrzesień11 - 14
- 2010, Sierpień9 - 6
- 2010, Lipiec20 - 19
- 2010, Czerwiec8 - 16
- 2010, Maj3 - 0
- 2010, Kwiecień4 - 0
- 2009, Październik2 - 7
- 2009, Wrzesień2 - 0
- 2009, Sierpień9 - 0
- 2009, Lipiec11 - 0
- 2009, Czerwiec2 - 0
2015
Dystans całkowity: | 1708.02 km (w terenie 1.00 km; 0.06%) |
Czas w ruchu: | 69:28 |
Średnia prędkość: | 24.59 km/h |
Maksymalna prędkość: | 82.90 km/h |
Suma podjazdów: | 7022 m |
Suma kalorii: | 40606 kcal |
Liczba aktywności: | 32 |
Średnio na aktywność: | 53.38 km i 2h 10m |
Więcej statystyk |
- DST 100.80km
- Czas 04:22
- VAVG 23.08km/h
- VMAX 46.90km/h
- Kalorie 2331kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 16
Wtorek, 22 grudnia 2015 · dodano: 18.02.2016 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
17.11 | 5,111 | 13:42 | 32,1 | 114,790 | 14,078 | 22,384 |
18.11 | 5,111 | 13:34 | 39,5 | 117,360 | 14,377 | 22,604 |
19.11 | 4,908 | 12:56 | 35,0 | 110,860 | 13,601 | 22,769 |
20.11 | 8,203 | 20:37 | 41,1 | 192,100 | 23,634 | 23,873 |
25.11 | 4,927 | 12:59 | 34,8 | 113,390 | 14,023 | 22,769 |
26.11 | 4,923 | 12:51 | 34,2 | 114,250 | 14,099 | 22,987 |
02.12 | 4,931 | 13:16 | 35,1 | 111,600 | 13,550 | 22,301 |
03.12 | 4,929 | 13:03 | 36,5 | 112,130 | 13,663 | 22,662 |
08.12 | 5,100 | 13:29 | 33,9 | 117,050 | 14,412 | 22,695 |
08.12 | 5,293 | 13:16 | 37,0 | 125,710 | 15,402 | 23,938 |
09.12 | 5,973 | 15:54 | 36,5 | 135,970 | 16,782 | 22,540 |
10.12 | 4,860 | 12:35 | 37,0 | 111,320 | 13,319 | 23,174 |
15.12 | 4,865 | 12:34 | 31,9 | 112,140 | 13,997 | 23,228 |
16.12 | 4,894 | 13:00 | 35,0 | 113,970 | 13,720 | 22,588 |
17.12 | 4,871 | 12:48 | 32,1 | 112,930 | 13,949 | 22,833 |
17.12 | 5,222 | 13:49 | 36,0 | 121,150 | 14,512 | 22,677 |
21.12 | 11,630 | 28:47 | 41,5 | 276,010 | 34,388 | 24,243 |
22.12 | 5,046 | 12:53 | 46,9 | 118,250 | 14,629 | 23,500 |
Suma: | 100,797 [km] |
4:22:03 [hh:mm:ss] |
46,9 [km/h] |
2330,98 [cal] |
286,135 [g] |
23,079 [km/h] |
...
- DST 98.87km
- Czas 04:14
- VAVG 23.36km/h
- VMAX 43.90km/h
- Kalorie 2296kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 15
Czwartek, 12 listopada 2015 · dodano: 12.11.2015 | Komentarze 0
...
Kolejne kilometerki spędzone na miejskim pomykaczu - BH. Czasem wiało, czasem padało, czasem się nie chciało ale się jechało :D
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
30.09 | 4,890 | 12:20 | 36,0 | 116,090 | 14,473 | 23,789 |
01.10 | 4,825 | 12:40 | 36,0 | 111,710 | 13,699 | 22,855 |
05.10 | 4,873 | 12:25 | 37,2 | 115,370 | 14,065 | 23,547 |
05.10 | 4,892 | 12:25 | 39,1 | 114,220 | 14,085 | 23,639 |
06.10 | 4,877 | 12:41 | 34,7 | 112,530 | 13,801 | 23,071 |
07.10 | 4,902 | 12:33 | 35,0 | 114,310 | 13,941 | 23,436 |
08.10 | 4,900 | 12:37 | 33,6 | 113,890 | 13,933 | 23,303 |
13.10 | 4,904 | 12:30 | 34,5 | 115,370 | 14,166 | 23,539 |
14.10 | 4,910 | 12:52 | 34,8 | 113,990 | 13,869 | 22,896 |
15.10 | 4,902 | 12:59 | 32,3 | 111,790 | 13,698 | 22,654 |
21.10 | 4,898 | 12:35 | 41,8 | 113,320 | 13,955 | 23,355 |
22.10 | 4,892 | 12:37 | 38,5 | 112,140 | 13,876 | 23,264 |
27.10 | 4,906 | 12:38 | 37,7 | 113,690 | 13,842 | 23,300 |
28.10 | 5,096 | 13:01 | 37,2 | 119,290 | 14,502 | 23,490 |
29.10 | 4,900 | 12:44 | 33,3 | 112,430 | 13,773 | 23,089 |
03.11 | 4,894 | 12:43 | 38,1 | 114,900 | 14,061 | 23,091 |
04.11 | 4,898 | 12:36 | 34,1 | 111,510 | 13,943 | 23,324 |
05.11 | 5,126 | 12:58 | 34,5 | 119,040 | 14,624 | 23,719 |
10.11 | 5,090 | 13:44 | 43,9 | 113,820 | 13,484 | 22,238 |
12.11 | 5,295 | 13:08 | 36,3 | 125,960 | 15,613 | 24,190 |
Suma: |
98,870 [km] |
4:14:46 [hh:mm:ss] |
43,9 [km/h] |
2295,37 [cal] |
281,403 [g] |
23,285 [km/h] |
...
- DST 33.07km
- Czas 01:14
- VAVG 26.81km/h
- VMAX 67.30km/h
- Temperatura 16.1°C
- Kalorie 830kcal
- Podjazdy 248m
- Sprzęt Kross LEVEL A8
- Aktywność Jazda na rowerze
Na zmęczonej nodze
Sobota, 3 października 2015 · dodano: 03.10.2015 | Komentarze 0
...
...
- DST 27.11km
- Czas 00:59
- VAVG 27.57km/h
- VMAX 70.60km/h
- Temperatura 11.6°C
- Kalorie 700kcal
- Podjazdy 252m
- Sprzęt Kross LEVEL A8
- Aktywność Jazda na rowerze
Dłuższy Przylasek
Czwartek, 1 października 2015 · dodano: 03.10.2015 | Komentarze 0
...
...
- DST 107.50km
- Czas 04:32
- VAVG 23.71km/h
- VMAX 50.90km/h
- Kalorie 2516kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 14
Wtorek, 29 września 2015 · dodano: 29.09.2015 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
14.09 | 8,116 | 20:22 | 37 | 190,170 | 23,663 | 23,910 |
15.09 | 8,122 | 20:40 | 36,1 | 190,300 | 23,677 | 23,580 |
16.09 | 8,134 | 19:45 | 42,6 | 195,730 | 24,246 | 24,711 |
17.09 | 13,851 | 34:53 | 50,9 | 326,190 | 39,963 | 23,824 |
18.09 | 8,498 | 21:30 | 34,8 | 198,420 | 24,590 | 23,715 |
21.09 | 8,124 | 20:45 | 36,7 | 189,470 | 23,600 | 23,491 |
22.09 | 8,124 | 20:18 | 39,9 | 190,860 | 23,812 | 24,012 |
23.09 | 8,122 | 20:13 | 36,7 | 191,130 | 23,976 | 24,105 |
24.09 | 8,523 | 22:01 | 39,5 | 199,610 | 24,505 | 23,227 |
25.09 | 8,4 | 21:41 | 35,3 | 194,490 | 24,241 | 23,244 |
28.09 | 4,862 | 12:15 | 35,6 | 113,100 | 13,965 | 23,814 |
28.09 | 4,858 | 12:46 | 35,8 | 112,120 | 13,854 | 22,831 |
29.09 | 4,881 | 12:38 | 35,1 | 111,550 | 13,855 | 23,182 |
29.09 | 4,888 | 13:02 | 37,4 | 112,370 | 13,633 | 22,502 |
Suma: |
107,503 [km] |
4:32:49 [hh:mm:ss] |
50,9 [km/h] |
2515,51 [cal] |
311,580 [g] |
23,643 [km/h] |
...
- DST 29.30km
- Czas 01:06
- VAVG 26.64km/h
- VMAX 72.20km/h
- Temperatura 19.8°C
- Kalorie 718kcal
- Podjazdy 327m
- Sprzęt Kross LEVEL A8
- Aktywność Jazda na rowerze
Ostra stała trasa
Czwartek, 24 września 2015 · dodano: 29.09.2015 | Komentarze 0
...
Ostra stała trasa choć tym razem końcówka na św. Rocha. Było ostro.
...
- DST 21.60km
- Czas 00:50
- VAVG 25.92km/h
- VMAX 74.20km/h
- Temperatura 15.5°C
- Kalorie 535kcal
- Podjazdy 280m
- Sprzęt Kross LEVEL A8
- Aktywność Jazda na rowerze
Kolejny raz traska na szybko
Wtorek, 22 września 2015 · dodano: 29.09.2015 | Komentarze 0
...
Kolejny raz traska na szybko, stała trasa - św. Rocha, Rzeszów 13, Rzeszów 11 i Matysówka na koniec. Na zjeździe z Matysówki wyprzedzam na pełnej prędkości Toyotę Yaris- babka nie umiała nawet z górki jechać... Przyniosła wstyd mojemu autu :P Została bezczelnie wyprzedzona przez rower... rakietę :D
Zimno...
...
- DST 48.26km
- Czas 01:45
- VAVG 27.58km/h
- VMAX 65.30km/h
- Temperatura 22.5°C
- Kalorie 1205kcal
- Podjazdy 435m
- Sprzęt Kross LEVEL A8
- Aktywność Jazda na rowerze
Ostra jazda na Zabratówkę
Wtorek, 15 września 2015 · dodano: 17.09.2015 | Komentarze 0
...
Dość długa trasa jak na mnie. Znów samemu. Trochę wiało ale znośnie. Noga dawała bardzo ładnie, tempo ok.
...
- DST 128.91km
- Czas 05:13
- VAVG 24.71km/h
- VMAX 45.20km/h
- Kalorie 3063kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 13
Czwartek, 10 września 2015 · dodano: 13.09.2015 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
24.08 | 8,145 | 20:16 | 39,7 | 193,740 | 23,909 | 24,113 |
25.08 | 8,153 | 19:08 | 43,9 | 196,460 | 25,029 | 25,567 |
26.08 | 8,149 | 20:21 | 35,8 | 190,540 | 24,090 | 24,027 |
27.08 | 8,157 | 20:03 | 35,5 | 192,480 | 24,247 | 24,410 |
28.08 | 8,153 | 19:55 | 43,1 | 191,810 | 24,111 | 24,561 |
31.08 | 18,182 | 42:43 | 45,2 | 437,410 | 55,278 | 25,539 |
01.09 | 8,172 | 20:03 | 41,5 | 193,480 | 24,374 | 24,455 |
02.09 | 8,193 | 20:07 | 40,9 | 194,430 | 24,168 | 24,436 |
03.09 | 8,882 | 21:44 | 37,2 | 211,740 | 26,635 | 24,521 |
04.09 | 8,107 | 19:01 | 40,1 | 195,170 | 24,710 | 25,579 |
07.09 | 8,12 | 19:48 | 44,8 | 193,270 | 24,042 | 24,606 |
08.09 | 8,147 | 19:47 | 40,8 | 193,110 | 24,302 | 24,709 |
09.09 | 8,116 | 20:22 | 35 | 190,770 | 23,870 | 23,910 |
10.09 | 12,239 | 30:16 | 41,3 | 288,110 | 35,772 | 24,262 |
Suma: | 128,915 [km] | 5:13:34 [hh:mm:ss] |
45,2 [km/h] |
3062,52 [cal] |
384,537 [g] |
24,667 [km/h] |
...
- DST 27.88km
- Czas 01:15
- VAVG 22.30km/h
- VMAX 75.40km/h
- Temperatura 27.4°C
- Kalorie 645kcal
- Podjazdy 322m
- Sprzęt Kross LEVEL A8
- Aktywność Jazda na rowerze
Z mamą :)
Niedziela, 30 sierpnia 2015 · dodano: 13.09.2015 | Komentarze 0
...
Tym razem z mamą. Zajebiście wolne tempo wymusiło jeżdżenie tam i z powrotem pod górę, czekanie a i tak miałem czas lepszy o 15 min. Lepiej jednak jechać samemu niż ciągnąć kogoś słabszego za sobą...
...