Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy matajsenPL.bikestats.pl

Archiwum bloga

Wpisy archiwalne w miesiącu

Marzec, 2016

Dystans całkowity:116.75 km (w terenie 0.00 km; 0.00%)
Czas w ruchu:05:07
Średnia prędkość:22.82 km/h
Maksymalna prędkość:38.30 km/h
Suma kalorii:2565 kcal
Liczba aktywności:1
Średnio na aktywność:116.75 km i 5h 07m
Więcej statystyk
  • DST 116.75km
  • Czas 05:07
  • VAVG 22.82km/h
  • VMAX 38.30km/h
  • Kalorie 2565kcal
  • Sprzęt BH
  • Aktywność Jazda na rowerze

BH po mieście vol. 18

Piątek, 11 marca 2016 · dodano: 13.03.2016 | Komentarze 0

...


Tym razem deszcze wszędobylskie zmniejszały skutecznie chęci do podróżowania rowerem i prędkość.
1)  01.03 wybuchła mi opona i dętka - tylko mi przytrafiają się takie cuda (chyba).

imagebam.com
2)  "Zima" odbiła swoje piętno na mocowaniu błotnika który odpadł 04.03 :( (trzeba też go było jakoś przewieść)
imagebam.com
3)  Ostatni feler - przy wyprzedzaniu jakiegoś frajera na tamie zjechał delikatnie na mnie i upierniczyłem lewym pedałem w barierę energochłonną. Pedał został zmasakrowany (już wymieniony) ale dojechałem do domu na szczątkach, które i tak się nawet dobrze trzymały. Gościu - spotkam Cię jeszcze raz na tamie to zrzucę Cię do rzeki. Piszę wcześniej ażebyś się nie zdziwił!
imagebam.com

Data Dystans [km] Czas [mm:ss] V max [km/h] Spalone kalorie Tłuszcz [g] Średnia prędkość [km/h]
23.02 4,904 12:55 36,0 112,200 13,793 22,780
23.02 4,902 13:27 37,2 110,750 13,404 21,868
24.02 4,908 13:11 34,1 110,180 12,928 22,337
25.02 4,716 12:11 36,0 108,320 13,433 23,225
26.02 4,904 13:00 34,4 111,590 13,904 22,634
29.02 5,247 13:22 35,1 121,070 15,227 23,553
29.02 4,900 12:54 33,5 111,540 13,828 22,791
29.02 4,904 12:43 37,4 112,760 13,818 23,138
01.03 4,900 13:06 30,8 111,340 13,592 22,443
01.03 4,906 13:22 35,1 111,090 13,418 22,022
01.03 4,950 14:16 38,3 0,000 0,000 20,818
02.03 5,648 15:17 31,8 126,820 15,744 22,173
03.03 5,057 13:00 32,6 117,930 14,736 23,340
03.03 4,862 11:56 33,9 115,310 14,519 24,446
04.03 4,858 12:33 34,7 113,700 14,004 23,225
07.03 4,873 12:44 35,1 112,080 13,960 22,962
07.03 4,869 13:01 33,6 111,560 13,404 22,444
08.03 4,881 13:30 33,2 108,100 13,062 21,693
08.03 4,875 13:04 33,9 108,140 13,490 22,385
09.03 4,867 12:43 33,8 111,120 13,820 22,964
09.03 4,877 12:35 32,1 112,170 14,166 23,255
09.03 8,063 19:57 36,7 194,930 23,924 24,250
11.03 4,875 12:37 35,1 111,860 14,084 23,184
Suma: 116,746
[km]
5:07:24
[hh:mm:ss]
38,3
[km/h]
2564,56
[cal]
316,258
[g]
22,787
[km/h]
Komórki z zerami - jechałem taty rowerem, w deszczu i bez błotników - stąd super wolne tempo i brak pomiaru kalorii i gram fatu...

...