Info
Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.Suma podjazdów to 110447 metrów.
Więcej o mnie.
Wykres roczny
Archiwum bloga
- 2019, Sierpień2 - 0
- 2019, Czerwiec1 - 0
- 2019, Maj2 - 0
- 2019, Marzec1 - 0
- 2018, Październik2 - 0
- 2018, Wrzesień5 - 0
- 2018, Sierpień2 - 0
- 2018, Lipiec4 - 0
- 2018, Czerwiec3 - 0
- 2018, Maj2 - 0
- 2018, Kwiecień3 - 0
- 2017, Grudzień1 - 0
- 2017, Październik1 - 0
- 2017, Wrzesień1 - 0
- 2017, Sierpień2 - 0
- 2017, Lipiec2 - 0
- 2017, Czerwiec2 - 0
- 2017, Maj1 - 0
- 2017, Kwiecień2 - 0
- 2017, Marzec1 - 0
- 2017, Luty1 - 0
- 2017, Styczeń1 - 0
- 2016, Grudzień1 - 1
- 2016, Listopad1 - 0
- 2016, Październik2 - 0
- 2016, Wrzesień4 - 0
- 2016, Sierpień4 - 0
- 2016, Lipiec1 - 0
- 2016, Czerwiec3 - 0
- 2016, Maj4 - 0
- 2016, Kwiecień2 - 2
- 2016, Marzec1 - 0
- 2016, Luty1 - 0
- 2015, Grudzień1 - 0
- 2015, Listopad1 - 0
- 2015, Październik2 - 0
- 2015, Wrzesień5 - 0
- 2015, Sierpień8 - 0
- 2015, Lipiec5 - 0
- 2015, Czerwiec3 - 0
- 2015, Maj3 - 0
- 2015, Kwiecień3 - 0
- 2015, Marzec1 - 0
- 2015, Luty1 - 0
- 2014, Grudzień1 - 1
- 2014, Listopad4 - 0
- 2014, Październik5 - 0
- 2014, Wrzesień17 - 3
- 2014, Lipiec5 - 1
- 2014, Czerwiec4 - 0
- 2014, Maj5 - 2
- 2014, Kwiecień7 - 2
- 2014, Luty1 - 2
- 2013, Grudzień1 - 1
- 2013, Październik5 - 3
- 2013, Wrzesień3 - 0
- 2013, Sierpień14 - 2
- 2013, Lipiec12 - 4
- 2013, Czerwiec13 - 6
- 2013, Maj10 - 0
- 2013, Kwiecień6 - 0
- 2012, Październik1 - 0
- 2012, Wrzesień7 - 0
- 2012, Sierpień9 - 5
- 2012, Lipiec4 - 1
- 2012, Czerwiec7 - 8
- 2012, Maj5 - 9
- 2012, Kwiecień3 - 2
- 2012, Marzec1 - 3
- 2011, Październik2 - 1
- 2011, Wrzesień15 - 10
- 2011, Sierpień9 - 10
- 2011, Lipiec9 - 13
- 2011, Czerwiec18 - 13
- 2011, Maj14 - 4
- 2011, Kwiecień6 - 4
- 2011, Marzec1 - 1
- 2010, Listopad1 - 5
- 2010, Październik10 - 8
- 2010, Wrzesień11 - 14
- 2010, Sierpień9 - 6
- 2010, Lipiec20 - 19
- 2010, Czerwiec8 - 16
- 2010, Maj3 - 0
- 2010, Kwiecień4 - 0
- 2009, Październik2 - 7
- 2009, Wrzesień2 - 0
- 2009, Sierpień9 - 0
- 2009, Lipiec11 - 0
- 2009, Czerwiec2 - 0
BH po mieście
Dystans całkowity: | 3216.73 km (w terenie 1.00 km; 0.03%) |
Czas w ruchu: | 136:23 |
Średnia prędkość: | 23.59 km/h |
Maksymalna prędkość: | 58.90 km/h |
Suma kalorii: | 74684 kcal |
Liczba aktywności: | 34 |
Średnio na aktywność: | 94.61 km i 4h 00m |
Więcej statystyk |
- DST 2.52km
- Czas 00:06
- VAVG 25.18km/h
- VMAX 33.60km/h
- Kalorie 59kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
Do sklepu
Sobota, 4 maja 2019 · dodano: 28.05.2019 | Komentarze 0
...
Na małe zakupy.
Kalorie wg licznika: 58,964 kcal
Fat wg licznika: 7,032 g
...
- DST 38.82km
- Czas 01:47
- VAVG 21.77km/h
- VMAX 41.70km/h
- Kalorie 897kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po wsi vol.2 edit
Niedziela, 31 grudnia 2017 · dodano: 06.01.2018 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
02.07 | 2,716 | 07:02 | 32,2 | 65,473 | 8,145 | 23,170 |
09.07 | 2,710 | 07:03 | 29,5 | 64,163 | 7,922 | 23,064 |
23.07 | 4,493 | 11:28 | 31,8 | 104,580 | 13,396 | 23,510 |
30.07 | 2,664 | 06:49 | 31,7 | 62,788 | 7,750 | 23,448 |
23.08 | 2,706 | 07:38 | 32,9 | 59,940 | 7,142 | 21,270 |
10.09 | 4,507 | 10:28 | 41,7 | 109,280 | 13,961 | 25,836 |
01.10 | 4,526 | 11:17 | 35,6 | 106,580 | 13,596 | 24,067 |
08.10 | 4,518 | 11:35 | 30,2 | 104,540 | 13,258 | 23,403 |
19.11 | 5,401 | 15:32 | 35,0 | 118,540 | 13,923 | 20,862 |
31.12 | 4,578 | 13:45 | 32,6 | 100,740 | 11,606 | 19,977 |
Suma: |
38,819 [km] |
1:42:37 [hh:mm:ss] |
41,7 [km/h] |
896,62 [cal] |
110,699 [g] |
22,697 [km/h] |
...
- DST 29.79km
- Teren 1.00km
- Czas 01:12
- VAVG 24.83km/h
- VMAX 43.70km/h
- Kalorie 706kcal
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po wsi vol.1
Środa, 28 czerwca 2017 · dodano: 15.07.2017 | Komentarze 0
...
CZERWIEC
Czas zmienił lokalizację ale dalej coś tam jeżdżę. Tym razem po wsi zwanej Palikówka.
Data
|
Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
04.06 | 5,579 | 13:09 | 35,8 | 133,150 | 16,825 | 25,456 |
04.06 | 9,208 | 22:00 | 30,3 | 220,000 | 27,985 | 25,113 |
18.06 | 2,664 | 06:48 | 33,3 | 62,014 | 7,688 | 23,506 |
25.06 | 9,640 | 23:35 | 43,7 | 226,870 | 28,631 | 24,526 |
28.06 | 2,703 | 06:53 | 33,8 | 63,566 | 7,815 | 23,561 |
Suma: | 29,794 | 1:12:25 | 43,7 | 705,60 | 88,944 | 24,685 |
[km] | [hh:mm:ss] | [km/h] | [cal] | [g] | [km/h] |
...
- DST 20.09km
- Czas 00:53
- VAVG 22.74km/h
- VMAX 37.00km/h
- Kalorie 456kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.30
Czwartek, 18 maja 2017 · dodano: 15.07.2017 | Komentarze 0
...
MAJ - Przeprowadzka do nowego domu i ostatnie kilometry z ul. Popiełuszki 20a/44 :/
Data |
Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
04.05 | 5,134 | 14:04 | 34,4 | 115,530 | 13,778 | 21,899 |
17.05 | 4,938 | 13:17 | 33,5 | 112,750 | 13,692 | 22,305 |
18.05 | 5,105 | 13:26 | 34,5 | 116,700 | 14,553 | 22,801 |
18.05 | 4,908 | 13:11 | 37,0 | 110,550 | 13,449 | 22,337 |
Suma: | 20,085 | 0:53:58 | 37,0 | 455,53 | 55,472 | 22,330 |
[km] | [hh:mm:ss] | [km/h] | [cal] | [g] | [km/h] |
...
- DST 9.82km
- Czas 00:25
- VAVG 23.58km/h
- VMAX 36.80km/h
- Kalorie 224kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.29
Czwartek, 20 kwietnia 2017 · dodano: 15.07.2017 | Komentarze 0
...
KWIECIEŃ
Data |
Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
05.04 | 4,908 | 12:32 | 35,8 | 113,860 | 14,024 | 23,496 |
20.04 | 4,917 | 13:23 | 36,8 | 110,420 | 13,515 | 22,044 |
Suma: |
9,825 [km] |
0:25:55 [hh:mm:ss] |
36,8 [km/h] |
224,28 [cal] |
27,539 [g] |
22,746 [km/h] |
- DST 15.99km
- Czas 00:42
- VAVG 22.84km/h
- VMAX 40.10km/h
- Kalorie 366kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.28
Środa, 29 marca 2017 · dodano: 15.07.2017 | Komentarze 0
...
MARZEC
Data |
Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
06.03 | 4,908 | 12:45 | 40,1 | 112,910 | 13,903 | 23,096 |
07.03 | 5,071 | 13:33 | 33,5 | 114,400 | 14,001 | 22,455 |
10.03 | 4,877 | 12:30 | 36,5 | 112,650 | 14,075 | 23,410 |
29.03 | 1,131 | 03:19 | 37,0 | 25,905 | 2,970 | 20,460 |
Suma: |
15,987 [km] |
0:42:07 [hh:mm:ss] |
40,1 [km/h] |
365,87 [cal] |
44,949 [g] |
22,775 [km/h] |
...
- DST 27.05km
- Czas 01:17
- VAVG 21.08km/h
- VMAX 35.30km/h
- Kalorie 581kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.27
Środa, 22 lutego 2017 · dodano: 15.07.2017 | Komentarze 0
...
LUTY
Data |
Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
06.02 | 5,742 | 16:01 | 35,0 | 127,430 | 15,627 | 21,510 |
09.02 | 6,385 | 19:02 | 30,1 | 134,150 | 16,009 | 20,128 |
10.02 | 9,034 | 26:34 | 30,2 | 185,950 | 22,910 | 20,403 |
22.02 | 5,890 | 15:56 | 35,3 | 133,610 | 16,247 | 22,180 |
Suma: |
27,051 [km] |
1:17:33 [hh:mm:ss] |
35,3 [km/h] |
581,14 [cal] |
70,793 [g] |
20,929 [km/h] |
...
- DST 84.10km
- Czas 04:18
- VAVG 19.56km/h
- VMAX 36.80km/h
- Kalorie 1754kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.26
Poniedziałek, 30 stycznia 2017 · dodano: 04.02.2017 | Komentarze 0
...
Kolejne dojazdy po Rzeszowie. Znów nie za szybko, bo po muldach gorszych niż na rozjeżdżonym stoku i lodzie nie jedzie się zbyt szybko. Zdarzało się że mieliłem kołem na 3x4 (3x5), siedząc na siodełku...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
03.01 | 4,906 | 13:56 | 36,8 | 105,160 | 12,779 | 21,126 |
09.01 | 5,929 | 17:54 | 31,9 | 126,040 | 14,372 | 19,874 |
10.01 | 4,908 | 14:05 | 31,4 | 106,270 | 12,715 | 20,910 |
10.01 | 5,105 | 14:56 | 30,9 | 109,470 | 12,790 | 20,511 |
11.01 | 5,107 | 15:02 | 31,4 | 107,970 | 12,616 | 20,383 |
12.01 | 4,904 | 16:54 | 25,3 | 95,829 | 8,921 | 17,411 |
12.01 | 4,917 | 17:49 | 29,6 | 97,523 | 7,446 | 16,559 |
13.01 | 5,437 | 17:16 | 31,7 | 110,850 | 11,465 | 18,893 |
16.01 | 5,161 | 16:59 | 29,8 | 102,950 | 10,592 | 18,233 |
16.01 | 6,165 | 19:00 | 29,9 | 128,970 | 13,931 | 19,468 |
17.01 | 5,167 | 15:25 | 31,3 | 108,070 | 12,508 | 20,109 |
18.01 | 5,165 | 15:56 | 28,0 | 106,210 | 11,917 | 19,450 |
20.01 | 5,451 | 16:11 | 30,4 | 115,280 | 13,361 | 20,210 |
26.01 | 4,929 | 15:14 | 29,6 | 99,340 | 11,486 | 19,414 |
26.01 | 4,927 | 14:40 | 29,6 | 104,420 | 11,994 | 20,156 |
30.01 | 5,923 | 17:03 | 35,0 | 129,240 | 14,975 | 20,843 |
Suma: |
84,101 [km] |
4:18:20 [hh:mm:ss] |
36,8 [km/h] |
1753,59 [cal] |
193,868 [g] |
19,533 [km/h] |
...
- DST 74.18km
- Czas 03:22
- VAVG 22.03km/h
- VMAX 40.90km/h
- Kalorie 1668kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.25 (dzwon)
Środa, 21 grudnia 2016 · dodano: 03.01.2017 | Komentarze 1
...
Grudniowe kilometry z BH. Tym razem mało kilometrów, wolno, zimno, ślisko i śnieżnie.
12.12 zostałem potrącony przez czarną Tototę Rav4. Gość zajechał mi drogę na progu zwalniającym, bez kierunku, zajmując "miejsce parkingowe" na przedłużeniu...przejścia dla pieszych. Nosz kur**! Przy moich 30km/h nie było jak zahamować i urwałem mu lusterko, porysowałem bok i z rozpędu uderzyłem w drugie auto stojące na parkingu koło PRz - Alfa 159, też czarna (jej uszkodzenia to mocno wgnieciony błotnik przedni lewy w dwóch miejscach). Ziomek od razu wysiadł i przepraszał, bo wiedział, że jego wina była.
Rower jeździć jeździ ale prawdopodobnie po zimie będzie droższy serwis... Ja odniosłem jedynie stłuczenia kolana, łokcia, nadgarstka i kostki. Przez 2 dni musiałem się obyć bez roweru, bo nie mogłem wyprostować do końca nogi i chodziłem jak paralityk. Po tych 2 dniach znów mogłem rozruszać się delikatnie jadąc rowerkiem na uczelnię. Muszę trochę więcej uważać choć takich debilnych sytuacji nie brakuje. Nie da się wszystkiego przewidzieć, a szczególnie takiego dziwnego zachowania...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
01.12 | 4,877 | 13:49 | 36,0 | 107,560 | 12,520 | 21,179 |
02.12 | 5,368 | 14:58 | 34,7 | 119,000 | 14,126 | 21,520 |
05.12 | 5,879 | 15:40 | 32,3 | 132,940 | 16,535 | 22,515 |
06.12 | 4,885 | 12:55 | 38,9 | 111,440 | 13,923 | 22,692 |
07.12 | 4,883 | 13:18 | 32,3 | 108,920 | 13,189 | 22,029 |
08.12 | 4,896 | 12:55 | 40,9 | 112,060 | 13,636 | 22,743 |
09.12 | 5,909 | 15:46 | 34,4 | 134,600 | 16,465 | 22,487 |
12.12 | 5,879 | 16:57 | 34,8 | 129,440 | 14,948 | 20,811 |
15.12 | 4,890 | 14:22 | 29,3 | 105,000 | 11,948 | 20,422 |
16.12 | 6,036 | 16:38 | 34,7 | 133,650 | 16,270 | 21,773 |
19.12 | 5,875 | 16:00 | 33,9 | 135,180 | 16,096 | 22,031 |
20.12 | 4,906 | 12:54 | 34,8 | 112,780 | 13,909 | 22,819 |
20.12 | 5,004 | 13:14 | 35,0 | 115,100 | 14,111 | 22,688 |
21.12 | 4,896 | 13:07 | 33,8 | 110,290 | 13,669 | 22,396 |
Suma: |
74,183 [km] |
3:22:33 [hh:mm:ss] |
40,9 [km/h] |
1667,96 [cal] |
201,345 [g] |
21,975 [km/h] |
...
- DST 162.85km
- Czas 07:04
- VAVG 23.04km/h
- VMAX 58.90km/h
- Kalorie 3731kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.24
Środa, 30 listopada 2016 · dodano: 04.12.2016 | Komentarze 0
...
Kolejne kilometerki na BH. Co ciekawego:
- rekord prędkości na płaskim (ul. Sikorskiego) 58,9km/h (na BH O.o)
Więcej da się tylko powiedzieć, że zimno, a bardziej plucha skutecznie hamuje mnie przed zapierdzielaniem. Prosty powód - mimo chlapaczy woda pryska jak jasna cholera... Już nie mogę się doczekać dnia w którym w końcu spojrzę za okno, zobaczę deszcz i się uśmiechnę myśląc: "Kur**, jak to dobrze jest mieć auto". (rzecz jasna deszcz rozumiem jako porządny opad a nie jakiś kapuśniaczek :P)
Drugie spostrzeżenie - więcej kilometrów natłukłem niż w październiku.
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
03.11 | 5,086 | 13:21 | 36,8 | 115,440 | 14,541 | 22,858 |
04.11 | 5,911 | 15:13 | 37,2 | 135,350 | 16,862 | 23,307 |
05.11 | 7,710 | 18:01 | 58,9 | 177,470 | 22,175 | 25,676 |
07.11 | 5,533 | 15:02 | 33,8 | 123,040 | 15,183 | 22,083 |
08.11 | 5,052 | 13:21 | 35,3 | 115,160 | 14,171 | 22,706 |
08.11 | 4,858 | 12:59 | 33,3 | 109,320 | 13,542 | 22,450 |
08.11 | 4,850 | 12:18 | 36,3 | 113,230 | 14,153 | 23,659 |
09.11 | 4,879 | 12:55 | 32,8 | 111,190 | 13,666 | 22,664 |
10.11 | 4,869 | 12:50 | 33,6 | 111,540 | 13,91 | 22,764 |
10.11 | 4,879 | 12:21 | 34,2 | 113,990 | 14,145 | 23,704 |
14.11 | 4,877 | 13:11 | 33,8 | 109,000 | 13,541 | 22,196 |
14.11 | 5,871 | 15:36 | 33,6 | 132,810 | 16,332 | 22,581 |
15.11 | 4,869 | 12:43 | 35,8 | 111,880 | 14,013 | 22,973 |
15.11 | 4,862 | 13:03 | 36,7 | 112,580 | 14,019 | 22,354 |
16.11 | 4,879 | 13:08 | 41,8 | 110,160 | 13,472 | 22,290 |
17.11 | 4,881 | 12:12 | 36,7 | 113,180 | 14,206 | 24,005 |
18.11 | 12,411 | 31:30 | 41,3 | 291,870 | 36,121 | 23,640 |
21.11 | 5,877 | 15:14 | 34,1 | 135,200 | 16,916 | 23,148 |
22.11 | 4,894 | 12:43 | 31,8 | 113,570 | 14,273 | 23,091 |
22.11 | 4,885 | 12:25 | 35,3 | 113,590 | 14,369 | 23,605 |
23.11 | 4,865 | 12:37 | 35,6 | 113,380 | 13,999 | 23,136 |
24.11 | 4,881 | 12:00 | 36,8 | 116,590 | 14,825 | 24,405 |
24.11 | 4,883 | 12:32 | 34,5 | 112,500 | 13,911 | 23,376 |
25.11 | 5,389 | 13:44 | 30,1 | 125,350 | 16,039 | 23,544 |
28.11 | 4,873 | 13:21 | 34,7 | 108,150 | 13,198 | 21,901 |
28.11 | 5,844 | 15:16 | 31,5 | 133,680 | 16,535 | 22,968 |
29.11 | 4,883 | 13:10 | 33,8 | 109,310 | 13,535 | 22,252 |
29.11 | 4,865 | 13:32 | 36,3 | 108,120 | 13,001 | 21,569 |
30.11 | 5,067 | 13:10 | 38,1 | 116,180 | 14,449 | 23,090 |
Suma: | 157,483 [km] | 6:49:28 [hh:mm:ss] | 58,9 [km/h] |
3612,83 [cal] |
449,102 [g] |
23,076 [km/h] |
edit - zapomniałem o jednym wpisie
02.11 | 5,368 | 14:58 | 34,7 | 118,000 | 14,126 | 21,520 |
Suma: | 162,851 | 7:04:26 | 58,9 | 3730,83 | 463,228 | 23,021 |
|
[km] | [hh:mm:ss] | [km/h] | [cal] | [g] | [km/h] |