Info
Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.Suma podjazdów to 110447 metrów.
Więcej o mnie.
Wykres roczny
Archiwum bloga
- 2019, Sierpień2 - 0
- 2019, Czerwiec1 - 0
- 2019, Maj2 - 0
- 2019, Marzec1 - 0
- 2018, Październik2 - 0
- 2018, Wrzesień5 - 0
- 2018, Sierpień2 - 0
- 2018, Lipiec4 - 0
- 2018, Czerwiec3 - 0
- 2018, Maj2 - 0
- 2018, Kwiecień3 - 0
- 2017, Grudzień1 - 0
- 2017, Październik1 - 0
- 2017, Wrzesień1 - 0
- 2017, Sierpień2 - 0
- 2017, Lipiec2 - 0
- 2017, Czerwiec2 - 0
- 2017, Maj1 - 0
- 2017, Kwiecień2 - 0
- 2017, Marzec1 - 0
- 2017, Luty1 - 0
- 2017, Styczeń1 - 0
- 2016, Grudzień1 - 1
- 2016, Listopad1 - 0
- 2016, Październik2 - 0
- 2016, Wrzesień4 - 0
- 2016, Sierpień4 - 0
- 2016, Lipiec1 - 0
- 2016, Czerwiec3 - 0
- 2016, Maj4 - 0
- 2016, Kwiecień2 - 2
- 2016, Marzec1 - 0
- 2016, Luty1 - 0
- 2015, Grudzień1 - 0
- 2015, Listopad1 - 0
- 2015, Październik2 - 0
- 2015, Wrzesień5 - 0
- 2015, Sierpień8 - 0
- 2015, Lipiec5 - 0
- 2015, Czerwiec3 - 0
- 2015, Maj3 - 0
- 2015, Kwiecień3 - 0
- 2015, Marzec1 - 0
- 2015, Luty1 - 0
- 2014, Grudzień1 - 1
- 2014, Listopad4 - 0
- 2014, Październik5 - 0
- 2014, Wrzesień17 - 3
- 2014, Lipiec5 - 1
- 2014, Czerwiec4 - 0
- 2014, Maj5 - 2
- 2014, Kwiecień7 - 2
- 2014, Luty1 - 2
- 2013, Grudzień1 - 1
- 2013, Październik5 - 3
- 2013, Wrzesień3 - 0
- 2013, Sierpień14 - 2
- 2013, Lipiec12 - 4
- 2013, Czerwiec13 - 6
- 2013, Maj10 - 0
- 2013, Kwiecień6 - 0
- 2012, Październik1 - 0
- 2012, Wrzesień7 - 0
- 2012, Sierpień9 - 5
- 2012, Lipiec4 - 1
- 2012, Czerwiec7 - 8
- 2012, Maj5 - 9
- 2012, Kwiecień3 - 2
- 2012, Marzec1 - 3
- 2011, Październik2 - 1
- 2011, Wrzesień15 - 10
- 2011, Sierpień9 - 10
- 2011, Lipiec9 - 13
- 2011, Czerwiec18 - 13
- 2011, Maj14 - 4
- 2011, Kwiecień6 - 4
- 2011, Marzec1 - 1
- 2010, Listopad1 - 5
- 2010, Październik10 - 8
- 2010, Wrzesień11 - 14
- 2010, Sierpień9 - 6
- 2010, Lipiec20 - 19
- 2010, Czerwiec8 - 16
- 2010, Maj3 - 0
- 2010, Kwiecień4 - 0
- 2009, Październik2 - 7
- 2009, Wrzesień2 - 0
- 2009, Sierpień9 - 0
- 2009, Lipiec11 - 0
- 2009, Czerwiec2 - 0
BH po mieście
Dystans całkowity: | 3216.73 km (w terenie 1.00 km; 0.03%) |
Czas w ruchu: | 136:23 |
Średnia prędkość: | 23.59 km/h |
Maksymalna prędkość: | 58.90 km/h |
Suma kalorii: | 74684 kcal |
Liczba aktywności: | 34 |
Średnio na aktywność: | 94.61 km i 4h 00m |
Więcej statystyk |
- DST 128.91km
- Czas 05:13
- VAVG 24.71km/h
- VMAX 45.20km/h
- Kalorie 3063kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 13
Czwartek, 10 września 2015 · dodano: 13.09.2015 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
24.08 | 8,145 | 20:16 | 39,7 | 193,740 | 23,909 | 24,113 |
25.08 | 8,153 | 19:08 | 43,9 | 196,460 | 25,029 | 25,567 |
26.08 | 8,149 | 20:21 | 35,8 | 190,540 | 24,090 | 24,027 |
27.08 | 8,157 | 20:03 | 35,5 | 192,480 | 24,247 | 24,410 |
28.08 | 8,153 | 19:55 | 43,1 | 191,810 | 24,111 | 24,561 |
31.08 | 18,182 | 42:43 | 45,2 | 437,410 | 55,278 | 25,539 |
01.09 | 8,172 | 20:03 | 41,5 | 193,480 | 24,374 | 24,455 |
02.09 | 8,193 | 20:07 | 40,9 | 194,430 | 24,168 | 24,436 |
03.09 | 8,882 | 21:44 | 37,2 | 211,740 | 26,635 | 24,521 |
04.09 | 8,107 | 19:01 | 40,1 | 195,170 | 24,710 | 25,579 |
07.09 | 8,12 | 19:48 | 44,8 | 193,270 | 24,042 | 24,606 |
08.09 | 8,147 | 19:47 | 40,8 | 193,110 | 24,302 | 24,709 |
09.09 | 8,116 | 20:22 | 35 | 190,770 | 23,870 | 23,910 |
10.09 | 12,239 | 30:16 | 41,3 | 288,110 | 35,772 | 24,262 |
Suma: | 128,915 [km] | 5:13:34 [hh:mm:ss] |
45,2 [km/h] |
3062,52 [cal] |
384,537 [g] |
24,667 [km/h] |
...
- DST 189.61km
- Czas 07:49
- VAVG 24.26km/h
- VMAX 48.10km/h
- Kalorie 4472kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 12
Piątek, 21 sierpnia 2015 · dodano: 22.08.2015 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
20.07 | 8,339 | 20:36 | 43,9 | 194,560 | 24,314 | 24,288 |
21.07 | 8,335 | 19:18 | 37 | 202,760 | 25,860 | 25,912 |
22.07 | 8,905 | 22:02 | 45,2 | 212,900 | 26,372 | 24,250 |
23.07 | 12,193 | 28:43 | 48,1 | 295,900 | 36,721 | 25,476 |
24.07 | 8,149 | 20:00 | 34,8 | 194,450 | 24,512 | 24,447 |
27.07 | 8,174 | 20:20 | 37,9 | 193,080 | 24,016 | 24,120 |
28.07 | 8,151 | 19:38 | 40,5 | 193,950 | 24,634 | 24,910 |
30.07 | 8,155 | 20:29 | 36 | 187,630 | 23,806 | 23,888 |
31.07 | 8,151 | 20:25 | 41,8 | 189,890 | 23,878 | 23,954 |
03.08 | 8,846 | 21:51 | 37,7 | 210,280 | 26,232 | 24,291 |
04.08 | 8,103 | 19:51 | 43 | 191,770 | 24,130 | 24,493 |
05.08 | 8,113 | 19:49 | 36,1 | 191,520 | 24,052 | 24,564 |
06.08 | 8,126 | 19:36 | 40,3 | 192,920 | 24,126 | 24,876 |
07.08 | 8,118 | 19:37 | 37,9 | 193,880 | 24,225 | 24,830 |
07.08 | 4,614 | 15:03 | 30,5 | 96,177 | 9,251 | 18,395 |
10.08 | 8,136 | 20:28 | 35,5 | 189,050 | 23,543 | 23,851 |
11.08 | 8,151 | 20:15 | 39,1 | 189,890 | 23,660 | 24,151 |
12.08 | 8,136 | 20:19 | 43,7 | 191,430 | 23,733 | 24,028 |
17.08 | 8,134 | 19:35 | 39,1 | 194,430 | 24,275 | 24,921 |
18.08 | 8,134 | 20:13 | 39,3 | 191,680 | 23,975 | 24,140 |
19.08 | 8,139 | 20:28 | 41,5 | 192,410 | 24,152 | 23,860 |
20.08 | 8,176 | 20:14 | 36,5 | 193,290 | 24,384 | 24,245 |
21.08 | 8,139 | 21:03 | 32,6 | 188,080 | 23,695 | 23,199 |
Suma: | 189,617 [km] | 7:49:53 [hh:mm:ss] |
48,1 [km/h] |
4471,93 [cal] |
557,546 [g] |
24,212 [km/h] |
Większość kilometerków na staż w WSK (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów)
...
- DST 162.92km
- Czas 06:52
- VAVG 23.73km/h
- VMAX 46.70km/h
- Temperatura 43.0°C
- Kalorie 3812kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 11
Piątek, 17 lipca 2015 · dodano: 23.07.2015 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
25.05 | 4,904 | 13:24 | 34,5 | 109,420 | 13,441 | 21,958 |
26.05 | 5,650 | 14:59 | 33,8 | 129,880 | 15,796 | 22,625 |
27.05 | 4,871 | 12:08 | 42,4 | 113,760 | 14,053 | 24,087 |
28.05 | 4,875 | 12:32 | 43,7 | 112,380 | 13,818 | 23,338 |
29.05 | 4,677 | 11:56 | 35,3 | 110,590 | 13,792 | 23,516 |
01.06 | 4,867 | 12:03 | 35,3 | 115,630 | 14,324 | 24,234 |
02.06 | 4,858 | 11:46 | 40,1 | 115,990 | 14,607 | 24,772 |
03.06 | 5,052 | 12:39 | 39,3 | 119,570 | 14,797 | 23,962 |
08.06 | 4,862 | 12:02 | 40,9 | 115,810 | 14,110 | 24,243 |
09.06 | 4,689 | 11:38 | 38,3 | 110,760 | 13,935 | 24,184 |
10.06 | 4,883 | 11:42 | 39,7 | 118,200 | 14,612 | 25,041 |
11.06 | 4,865 | 12:08 | 37 | 114,450 | 14,308 | 24,058 |
12.06 | 4,931 | 12:37 | 35,8 | 114,550 | 14,228 | 23,450 |
15.06 | 4,871 | 12:37 | 34,1 | 110,370 | 13,599 | 23,165 |
16.06 | 4,888 | 12:21 | 36,8 | 114,090 | 14,203 | 23,747 |
17.06 | 4,685 | 12:13 | 36,8 | 108,640 | 13,462 | 23,010 |
17.06 | 2,925 | 07:34 | 30,3 | 68,955 | 8,648 | 23,194 |
18.06 | 4,869 | 12:26 | 36 | 112,970 | 14,080 | 23,497 |
22.06 | 4,875 | 12:15 | 39,1 | 115,070 | 14,355 | 23,878 |
23.06 | 4,553 | 12:11 | 37 | 105,520 | 12,785 | 22,422 |
25.06 | 5,476 | 14:24 | 40,8 | 126,240 | 15,431 | 22,817 |
01.07 | 4,858 | 12:19 | 34,2 | 113,070 | 14,039 | 23,665 |
06.07 | 4,877 | 12:42 | 37 | 113,920 | 14,087 | 23,041 |
07.07 | 8,147 | 20:06 | 38,7 | 194,480 | 24,009 | 24,319 |
08.07 | 4,881 | 12:54 | 36,5 | 111,870 | 13,884 | 22,702 |
09.07 | 5,029 | 12:24 | 36,5 | 119,190 | 14,863 | 24,334 |
14.07 | 9,057 | 23:59 | 37,5 | 209,920 | 25,238 | 22,658 |
15.07 | 8,683 | 21:43 | 37,2 | 203,190 | 25,394 | 23,990 |
16.07 | 8,128 | 20:18 | 37,7 | 188,980 | 23,522 | 24,024 |
17.07 | 8,143 | 19:17 | 46,7 | 194,080 | 24,462 | 25,337 |
Suma: | 162,929 [km] | 6:53:17 [hh:mm:ss] |
46,7 [km/h] |
3811,55 [cal] |
471,882 [g] |
23,654 [km/h] |
...
- DST 58.32km
- Czas 02:30
- VAVG 23.33km/h
- VMAX 45.40km/h
- Kalorie 1342kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 10
Środa, 20 maja 2015 · dodano: 22.05.2015 | Komentarze 0
...
Znów parę kilometrów po mieście się uzbierało. Teraz trasek nie będzie co najmniej 10 dni bo będzie antybiotyk...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
27.04 | 4,704 | 12:05 | 37,9 | 110,180 | 13,591 | 23,358 |
28.04 | 4,881 | 13:26 | 35,8 | 109,550 | 13,193 | 21,801 |
29.04 | 4,877 | 12:52 | 35,6 | 111,120 | 13,684 | 22,742 |
30.04 | 4,888 | 12:05 | 38,3 | 114,550 | 14,208 | 24,271 |
06.05 | 4,898 | 12:08 | 45,4 | 114,470 | 14,385 | 24,221 |
11.05 | 4,977 | 13:31 | 35,5 | 110,720 | 13,678 | 22,093 |
12.05 | 4,900 | 12:59 | 32,9 | 111,050 | 13,921 | 22,644 |
13.05 | 4,892 | 12:29 | 39,3 | 112,940 | 13,983 | 23,513 |
14.05 | 4,904 | 12:31 | 35,6 | 114,010 | 14,017 | 23,508 |
18.05 | 4,902 | 12:54 | 34,8 | 110,880 | 13,685 | 22,800 |
19.05 | 4,896 | 11:58 | 38,9 | 115,620 | 14,433 | 24,548 |
20.05 | 4,604 | 11:50 | 37,4 | 106,730 | 13,117 | 23,344 |
Suma: |
58,323 [km] |
2:30:48 [hh:mm:ss] |
45,4 [km/h] |
1341,82 [cal] |
165,895 [g] |
23,205 [km/h] |
- DST 183.61km
- Czas 08:04
- VAVG 22.76km/h
- VMAX 47.90km/h
- Kalorie 4211kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 9
Czwartek, 23 kwietnia 2015 · dodano: 25.04.2015 | Komentarze 0
...
I kolejne kilometry na Bh po miasteczku Rzeszów.
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
24.02 | 4,150 | 11:45 | 35 | 93,030 | 11,021 | 21,191 |
02.03 | 4,973 | 13:28 | 35,1 | 110,450 | 13,126 | 22,157 |
02.03 | 4,933 | 13:29 | 36,1 | 111,190 | 13,260 | 21,952 |
03.03 | 4,902 | 12:12 | 42 | 114,720 | 14,201 | 24,108 |
04.03 | 4,967 | 13:21 | 39,7 | 114,570 | 13,495 | 22,324 |
05.03 | 4,913 | 13:29 | 38,1 | 110,170 | 13,167 | 21,863 |
06.03 | 5,831 | 16:10 | 31,9 | 132,150 | 15,758 | 21,641 |
09.03 | 4,890 | 13:08 | 34,7 | 110,720 | 13,272 | 22,340 |
09.03 | 4,925 | 12:33 | 38,1 | 116,510 | 14,099 | 23,546 |
10.03 | 4,915 | 13:00 | 38,7 | 113,060 | 13,735 | 22,685 |
11.03 | 4,915 | 12:59 | 40,5 | 115,310 | 13,889 | 22,714 |
16.03 | 4,741 | 12:20 | 39,1 | 108,850 | 13,228 | 23,064 |
17.03 | 4,936 | 13:17 | 35,3 | 110,260 | 13,567 | 22,296 |
18.03 | 6,034 | 16:50 | 36,8 | 132,140 | 16,212 | 21,507 |
19.03 | 5,109 | 13:51 | 33,2 | 115,380 | 13,857 | 22,133 |
20.03 | 4,971 | 13:25 | 35,6 | 113,050 | 13,605 | 22,231 |
23.03 | 4,827 | 12:52 | 37,2 | 109,790 | 13,445 | 22,509 |
24.03 | 4,904 | 13:26 | 38,9 | 110,650 | 13,154 | 21,904 |
25.03 | 4,940 | 13:26 | 36,5 | 111,860 | 13,385 | 22,065 |
26.03 | 5,602 | 14:32 | 38,5 | 130,050 | 15,828 | 23,128 |
27.03 | 5,128 | 12:44 | 34,7 | 121,410 | 15,005 | 24,163 |
30.03 | 4,714 | 13:18 | 40,4 | 104,310 | 11,809 | 21,266 |
31.03 | 4,871 | 12:18 | 37,9 | 114,180 | 14,163 | 23,761 |
08.04 | 5,069 | 13:05 | 34,7 | 117,330 | 14,417 | 23,246 |
08.04 | 4,888 | 13:04 | 35,6 | 111,050 | 13,616 | 22,445 |
09.04 | 4,869 | 12:36 | 42,6 | 112,340 | 13,604 | 23,186 |
10.04 | 4,938 | 12:22 | 38,5 | 115,180 | 14,409 | 23,958 |
13.04 | 4,702 | 12:02 | 39,3 | 109,350 | 13,564 | 23,445 |
14.04 | 4,885 | 12:31 | 47,9 | 112,300 | 13,665 | 23,417 |
15.04 | 4,877 | 12:56 | 42,2 | 111,970 | 13,506 | 22,625 |
15.04 | 4,871 | 12:35 | 37,2 | 111,650 | 13,968 | 23,226 |
16.04 | 4,883 | 12:23 | 38,7 | 114,470 | 14,281 | 23,659 |
17.04 | 4,942 | 12:58 | 38,9 | 115,140 | 14,056 | 22,868 |
20.04 | 4,959 | 13:19 | 33,5 | 111,630 | 13,752 | 22,343 |
21.04 | 4,877 | 12:23 | 40,3 | 114,400 | 14,171 | 23,630 |
22.04 | 4,860 | 12:19 | 42 | 113,310 | 13,973 | 23,675 |
23.04 | 4,900 | 12:09 | 37,5 | 117,250 | 14,726 | 24,198 |
Suma: |
183,611 [km] |
8:04:35 [hh:mm:ss] |
47,9 [km/h] |
4211,18 [cal] |
511,989 [g] |
22,734 [km/h] |
- DST 115.18km
- Czas 04:59
- VAVG 23.11km/h
- VMAX 38.90km/h
- Kalorie 2665kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 8
Wtorek, 17 lutego 2015 · dodano: 17.02.2015 | Komentarze 0
...
I znów się nazbierało dojazdówek. Tempo dużo niższe, bo w większości trasy były to na śniegu, to na mokrym, to większe opory przez ubranie :D :P i tak :D
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
07.01 | 4,952 | 13:23 | 36,5 | 112,350 | 13,527 | 22,201 |
12.01 | 4,583 | 12:01 | 36,7 | 101,240 | 12,750 | 22,883 |
13.01 | 7,623 | 19:27 | 37,2 | 181,570 | 22,033 | 23,516 |
13.01 | 4,875 | 12:22 | 37 | 114,180 | 14,075 | 23,652 |
14.01 | 7,057 | 17:30 | 37,2 | 166,730 | 20,933 | 24,195 |
15.01 | 4,875 | 11:50 | 38,9 | 115,330 | 14,527 | 24,718 |
15.01 | 4,885 | 12:23 | 34,1 | 113,220 | 13,944 | 23,669 |
19.01 | 4,879 | 12:03 | 38,3 | 116,610 | 14,510 | 24,294 |
20.01 | 4,898 | 12:52 | 37,2 | 114,870 | 13,835 | 22,840 |
20.01 | 7,067 | 17:59 | 37,5 | 165,290 | 20,573 | 23,578 |
21.01 | 4,877 | 12:08 | 34,2 | 114,020 | 14,302 | 24,117 |
26.01 | 4,885 | 13:58 | 36,8 | 108,640 | 12,420 | 20,986 |
26.01 | 4,700 | 13:13 | 34,1 | 103,530 | 11,873 | 21,337 |
27.01 | 4,873 | 12:45 | 36,7 | 113,970 | 13,896 | 22,932 |
28.01 | 4,888 | 12:55 | 37,7 | 112,740 | 13,624 | 22,706 |
28.01 | 4,867 | 12:45 | 35,6 | 111,750 | 13,762 | 22,904 |
29.01 | 4,890 | 13:01 | 35 | 110,930 | 13,678 | 22,540 |
30.01 | 4,873 | 12:45 | 36,1 | 111,370 | 13,758 | 22,932 |
06.02 | 5,583 | 14:31 | 35,8 | 130,100 | 15,872 | 23,076 |
10.02 | 4,896 | 13:27 | 35,8 | 111,960 | 13,096 | 21,841 |
12.02 | 4,946 | 12:43 | 36 | 114,920 | 13,908 | 23,336 |
13.02 | 5,215 | 13:41 | 35,6 | 119,680 | 14,662 | 22,867 |
Suma: |
115,187 [km] |
4:59:42 [hh:mm:ss] |
38,9 [km/h] |
2665,00 [cal] |
325,558 [g] |
23,060 [km/h] |
Pogoda się poprawia i niedługo odkurzę kask i objadę Krossika :)
...
- DST 150.58km
- Czas 06:09
- VAVG 24.48km/h
- VMAX 44.50km/h
- Kalorie 3592kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 7
Czwartek, 18 grudnia 2014 · dodano: 27.12.2014 | Komentarze 1
...
Znów się nazbierało kilometerków po mieście. W tym czasie pobiłem swój osobisty rekord dojazdu z pod klatki do budynku L PRz.
Oto nowy rekord:
Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie [cal] | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] | |
2,442 | 05:24 |
43,5 | 60,829 | 7,771 | 27,133 |
|
Oczywiście wszystko do pobicia, choć w mieście, z ludźmi chodzącymi jak święte krowy i ogólnie z ruchem ulicznym będzie to zadanie iście trudne :P
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
10.11 | 4,910 | 11:47 | 41,3 | 117,760 | 14,760 | 25,001 |
11.11 | 3,292 | 08:09 | 34,8 | 80,802 | 10,109 | 24,236 |
12.11 | 4,896 | 12:04 | 36,7 | 118,670 | 14,520 | 24,345 |
13.11 | 4,485 | 11:02 | 36 | 106,600 | 13,102 | 24,390 |
13.11 | 4,894 | 11:56 | 36,7 | 117,520 | 14,456 | 24,607 |
17.11 | 4,910 | 12:00 | 36 | 115,870 | 14,484 | 24,550 |
18.11 | 7,171 | 17:29 | 40,8 | 170,160 | 21,506 | 24,610 |
19.11 | 7,063 | 16:20 | 40,9 | 173,570 | 22,037 | 25,946 |
20.11 | 4,908 | 12:30 | 40,4 | 116,940 | 14,141 | 23,558 |
24.11 | 4,768 | 11:41 | 44,5 | 112,330 | 13,984 | 24,486 |
25.11 | 7,097 | 18:00 | 38,1 | 166,710 | 20,554 | 23,657 |
26.11 | 4,896 | 11:58 | 38,9 | 117,130 | 14,441 | 24,548 |
27.11 | 4,890 | 11:23 | 37,7 | 119,360 | 15,177 | 25,775 |
27.11 | 4,695 | 11:26 | 38,9 | 112,560 | 13,988 | 24,638 |
01.12 | 4,768 | 11:26 | 43,5 | 114,860 | 14,333 | 25,022 |
02.12 | 7,105 | 17:13 | 38,7 | 173,020 | 21,665 | 24,761 |
03.12 | 7,184 | 16:58 | 38,1 | 174,590 | 22,009 | 25,405 |
04.12 | 4,921 | 12:01 | 38,3 | 117,680 | 14,587 | 24,571 |
08.12 | 4,931 | 12:02 | 37,9 | 119,410 | 14,810 | 24,587 |
08.12 | 4,946 | 13:39 | 34,7 | 112,06 | 13,026 | 21,741 |
09.12 | 4,929 | 12:48 | 32,1 | 113,340 | 13,787 | 23,105 |
10.12 | 4,923 | 12:01 | 37,9 | 115,960 | 14,452 | 24,581 |
11.12 | 4,986 | 12:14 | 39,7 | 118,970 | 15,036 | 24,454 |
11.12 | 4,923 | 12:26 | 36,8 | 115,170 | 14,245 | 23,757 |
15.12 | 4,923 | 12:12 | 39,1 | 114,890 | 14,458 | 24,211 |
16.12 | 7,107 | 16:52 | 39,3 | 171,460 | 21,667 | 25,282 |
17.12 | 7,138 | 18:00 | 37,9 | 168,520 | 20,997 | 23,793 |
18.12 | 4,925 | 12:09 | 36,7 | 115,860 | 14,573 | 24,321 |
Suma: | 150,584 [km] |
6:09:46 [hh:mm:ss] |
44,5 [km/h] |
3591,77 [cal] |
446,904 [g] |
24,434 [km/h] |
Myślę, że to jedne z ostatnich kilometrów na rowerku w tym roku także teraz czekać na koniec zimy i znów zaczynamy jeździć.
Plany (rowerowe) na 2015 rok: hmm czas pokaże ale na bank - kolejna próba maksa z Sołonki, max średnia, może coś specjalnego...
Kto wie co będzie...
Ważne co było i dzięki wszystkim towarzyszom rowerowym, którzy umilili czas na dwóch kółkach w tym 2014 roku i liczę, że znów spotkamy się na drogach w 2015!
...
- DST 122.05km
- Czas 04:55
- VAVG 24.82km/h
- VMAX 48.30km/h
- Kalorie 2932kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
Znów się nazbierało czyli BH po mieście
Czwartek, 6 listopada 2014 · dodano: 06.11.2014 | Komentarze 0
...
Znów się nazbierało kilometerków, które natłukłem po mieście strasząc ludzi :P
Ciekawych akcji było co nie miara - choć najlepsza stała się dziś. Przyjechałem na uczelnię, siadamy z chłopakami pod salą i czekamy na zajęcia. Nagle jak coś nie pierdyknie!!! Bum, wszyscy patrzą w lewo, a tu okno leży na ziemi O.o
Robotnicy którzy tam robili jakieś instalacje mieli oczy jak dolary i mówią to nie my. A my w śmiech! Oczywiście padły komentarze typu - "Ale urwał" czy "Aleee jebło!..." aczkolwiek to norma już :P Pierwszy raz widziałem jak jakimś cudem wypadło całe okno (gdzieś 140x200)z ramą, (bez futryny). Huk jak nie wiem i chyba ze 3-4 wiadra szkła O.o Mega!!
Ps. Pozdrawiam wszystkich przestraszonych i wszystkich których wyprzedziłem i starali się próbować swoich sił z moim zapierdalaczem miejskim. Keep trying! :D
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
10.10 | 1,204 | 03:29 | 35,1 | 27,004 | 3,110 | 20,739 |
11.10 | 5,313 | 12:28 | 42,6 | 128,430 | 16,051 | 25,571 |
12.10 | 4,700 | 10:54 | 38,5 | 115,610 | 14,567 | 25,872 |
13.10 | 4,908 | 12:05 | 37,2 | 118,750 | 14,482 | 24,371 |
14.10 | 5,255 | 12:23 | 48,1 | 125,750 | 15,620 | 25,462 |
15.10 | 4,890 | 11:57 | 36,8 | 117,830 | 14,576 | 24,552 |
16.10 | 4,944 | 12:31 | 38,5 | 116,470 | 14,294 | 23,700 |
16.10 | 4,890 | 12:02 | 37 | 116,530 | 14,526 | 24,382 |
20.10 | 5,000 | 12:18 | 38,9 | 119,390 | 14,530 | 24,390 |
21.10 | 7,109 | 17:10 | 40,3 | 169,950 | 21,058 | 24,847 |
23.10 | 4,748 | 12:18 | 36,7 | 110,830 | 13,286 | 23,161 |
27.10 | 4,931 | 12:27 | 36,7 | 115,320 | 14,227 | 23,764 |
28.10 | 11,352 | 27:41 | 43,7 | 271,810 | 33,896 | 24,604 |
28.10 | 5,631 | 13:25 | 39,5 | 137,200 | 16,795 | 25,182 |
29.10 | 4,885 | 11:49 | 38,3 | 117,620 | 14,454 | 24,804 |
30.10 | 4,894 | 11:36 | 41,3 | 118,040 | 14,880 | 25,314 |
30.10 | 4,812 | 12:02 | 37,2 | 115,000 | 14,289 | 23,993 |
02.11 | 2,653 | 06:04 | 41,3 | 65,009 | 8,010 | 26,238 |
03.11 | 4,888 | 12:03 | 39,7 | 114,160 | 14,131 | 24,339 |
04.11 | 7,076 | 16:37 | 40,6 | 171,540 | 21,599 | 25,550 |
04.11 | 5,526 | 12:13 | 42,4 | 139,150 | 17,745 | 27,140 |
05.11 | 7,178 | 17:22 | 39,3 | 175,040 | 21,649 | 24,799 |
06.11 | 5,272 | 12:31 | 48,3 | 125,850 | 15,672 | 25,272 |
Suma: |
122,059 [km] |
4:55:25 [hh:mm:ss] | 48,3 [km/h] |
2932,28 [cal] |
363,447 [g] |
24,791 [km/h] |
- DST 65.73km
- Czas 02:45
- VAVG 23.90km/h
- VMAX 43.30km/h
- Kalorie 1553kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 6
Czwartek, 9 października 2014 · dodano: 10.10.2014 | Komentarze 0
...
Dalsze kilometry, świeżutkie. Działo się mało ciekawego - jedyne co gościu przestawił sobie amora którego miał zamontowanego w drugą stronę :P
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
23.09 | 4,898 | 13:08 | 37,2 | 112,37 | 13,590 | 22,377 |
29.09 | 9,583 | 24:00 | 43,3 | 225,68 | 27,400 | 23,958 |
30.09 | 7,084 | 17:49 | 37,7 | 166,57 | 20,463 | 23,856 |
02.10 | 5,942 | 15:34 | 35,8 | 138,33 | 16,805 | 22,903 |
02.10 | 4,896 | 12:27 | 37,9 | 115,32 | 14,287 | 23,595 |
03.10 | 4,900 | 12:18 | 38,3 | 116,27 | 14,160 | 23,902 |
06.10 | 4,904 | 12:22 | 37 | 115,21 | 14,272 | 23,793 |
06.10 | 4,695 | 11:37 | 37,4 | 112,54 | 13,670 | 24,250 |
07.10 | 7,090 | 17:14 | 40,1 | 168,8 | 21,164 | 24,685 |
08.10 | 7,117 | 17:11 | 39,9 | 170,52 | 21,350 | 24,851 |
09.10 | 4,618 | 11:21 | 40,5 | 111,86 | 13,890 | 24,412 |
Suma: | 65,727[km] |
2:45:01 [hh:mm:ss] |
43,3[km/h] | 1553,47 | 191,051[g] | 23,898[km/h] |
- DST 71.89km
- Czas 03:00
- VAVG 23.96km/h
- VMAX 58.90km/h
- Kalorie 1698kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście
Piątek, 19 września 2014 · dodano: 21.09.2014 | Komentarze 0
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
