Info
Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.Suma podjazdów to 110447 metrów.
Więcej o mnie.
Wykres roczny
Archiwum bloga
- 2019, Sierpień2 - 0
- 2019, Czerwiec1 - 0
- 2019, Maj2 - 0
- 2019, Marzec1 - 0
- 2018, Październik2 - 0
- 2018, Wrzesień5 - 0
- 2018, Sierpień2 - 0
- 2018, Lipiec4 - 0
- 2018, Czerwiec3 - 0
- 2018, Maj2 - 0
- 2018, Kwiecień3 - 0
- 2017, Grudzień1 - 0
- 2017, Październik1 - 0
- 2017, Wrzesień1 - 0
- 2017, Sierpień2 - 0
- 2017, Lipiec2 - 0
- 2017, Czerwiec2 - 0
- 2017, Maj1 - 0
- 2017, Kwiecień2 - 0
- 2017, Marzec1 - 0
- 2017, Luty1 - 0
- 2017, Styczeń1 - 0
- 2016, Grudzień1 - 1
- 2016, Listopad1 - 0
- 2016, Październik2 - 0
- 2016, Wrzesień4 - 0
- 2016, Sierpień4 - 0
- 2016, Lipiec1 - 0
- 2016, Czerwiec3 - 0
- 2016, Maj4 - 0
- 2016, Kwiecień2 - 2
- 2016, Marzec1 - 0
- 2016, Luty1 - 0
- 2015, Grudzień1 - 0
- 2015, Listopad1 - 0
- 2015, Październik2 - 0
- 2015, Wrzesień5 - 0
- 2015, Sierpień8 - 0
- 2015, Lipiec5 - 0
- 2015, Czerwiec3 - 0
- 2015, Maj3 - 0
- 2015, Kwiecień3 - 0
- 2015, Marzec1 - 0
- 2015, Luty1 - 0
- 2014, Grudzień1 - 1
- 2014, Listopad4 - 0
- 2014, Październik5 - 0
- 2014, Wrzesień17 - 3
- 2014, Lipiec5 - 1
- 2014, Czerwiec4 - 0
- 2014, Maj5 - 2
- 2014, Kwiecień7 - 2
- 2014, Luty1 - 2
- 2013, Grudzień1 - 1
- 2013, Październik5 - 3
- 2013, Wrzesień3 - 0
- 2013, Sierpień14 - 2
- 2013, Lipiec12 - 4
- 2013, Czerwiec13 - 6
- 2013, Maj10 - 0
- 2013, Kwiecień6 - 0
- 2012, Październik1 - 0
- 2012, Wrzesień7 - 0
- 2012, Sierpień9 - 5
- 2012, Lipiec4 - 1
- 2012, Czerwiec7 - 8
- 2012, Maj5 - 9
- 2012, Kwiecień3 - 2
- 2012, Marzec1 - 3
- 2011, Październik2 - 1
- 2011, Wrzesień15 - 10
- 2011, Sierpień9 - 10
- 2011, Lipiec9 - 13
- 2011, Czerwiec18 - 13
- 2011, Maj14 - 4
- 2011, Kwiecień6 - 4
- 2011, Marzec1 - 1
- 2010, Listopad1 - 5
- 2010, Październik10 - 8
- 2010, Wrzesień11 - 14
- 2010, Sierpień9 - 6
- 2010, Lipiec20 - 19
- 2010, Czerwiec8 - 16
- 2010, Maj3 - 0
- 2010, Kwiecień4 - 0
- 2009, Październik2 - 7
- 2009, Wrzesień2 - 0
- 2009, Sierpień9 - 0
- 2009, Lipiec11 - 0
- 2009, Czerwiec2 - 0
BH po mieście
Dystans całkowity: | 3216.73 km (w terenie 1.00 km; 0.03%) |
Czas w ruchu: | 136:23 |
Średnia prędkość: | 23.59 km/h |
Maksymalna prędkość: | 58.90 km/h |
Suma kalorii: | 74684 kcal |
Liczba aktywności: | 34 |
Średnio na aktywność: | 94.61 km i 4h 00m |
Więcej statystyk |
- DST 123.02km
- Czas 05:22
- VAVG 22.92km/h
- VMAX 37.40km/h
- Kalorie 2824kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol.23
Piątek, 28 października 2016 · dodano: 30.10.2016 | Komentarze 0
...
Kolejne kilometry spędzone na rowerze w miesiącu październiku. Były wiatry, deszcze, zimno i inne niedogodności ale uzbierało się tego sporo:
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
03.10 | 5,631 | 14:55 | 35,5 | 128,500 | 15,982 | 22,650 |
03.10 | 5,825 | 15:08 | 35,5 | 133,420 | 16,598 | 23,095 |
04.10 | 4,877 | 13:35 | 32,8 | 107,080 | 12,735 | 21,543 |
05.10 | 4,858 | 13:24 | 37,4 | 108,160 | 13,1 | 21,752 |
06.10 | 5,048 | 12:58 | 30,5 | 115,980 | 14,575 | 23,358 |
10.10 | 5,347 | 13:48 | 33,9 | 123,020 | 15,323 | 23,248 |
11.10 | 4,704 | 11:53 | 34,1 | 109,070 | 13,636 | 23,751 |
11.10 | 4,879 | 12:34 | 32,2 | 113,820 | 14,183 | 23,295 |
12.10 | 5,664 | 15:59 | 30,1 | 122,860 | 15,018 | 21,262 |
13.10 | 5,633 | 14:42 | 33,8 | 129,170 | 15,931 | 22,992 |
17.10 | 4,942 | 12:59 | 34,2 | 111,690 | 13,846 | 22,839 |
17.10 | 5,858 | 15:00 | 36,8 | 137,150 | 16,872 | 23,432 |
18.10 | 4,971 | 13:46 | 28,7 | 113,110 | 13,598 | 21,665 |
18.10 | 4,885 | 12:28 | 36,0 | 114,080 | 14,375 | 23,511 |
19.10 | 4,904 | 12:43 | 34,8 | 114,860 | 14,203 | 23,138 |
20.10 | 4,900 | 12:05 | 33,9 | 117,260 | 14,662 | 24,331 |
21.10 | 5,126 | 13:48 | 34,2 | 118,370 | 14,286 | 22,287 |
24.10 | 5,061 | 12:56 | 35,3 | 118,510 | 14,73 | 23,479 |
25.10 | 4,829 | 12:50 | 35,1 | 112,180 | 13,689 | 22,577 |
25.10 | 4,910 | 12:42 | 36,1 | 113,620 | 14,217 | 23,197 |
25.10 | 4,904 | 12:35 | 34,8 | 111,570 | 13,819 | 23,383 |
26.10 | 4,961 | 13:26 | 31,0 | 110,140 | 13,807 | 22,158 |
27.10 | 4,896 | 12:22 | 34,1 | 114,770 | 14,394 | 23,754 |
28.10 | 5,407 | 13:58 | 34,8 | 125,450 | 15,777 | 23,228 |
Suma: |
123,020 [km] |
5:22:34 [hh:mm:ss] |
37,4 [km/h] |
2823,84 [cal] |
349,356 [g] |
22,883 [km/h] |
...
- DST 33.83km
- Czas 01:25
- VAVG 23.88km/h
- VMAX 44.10km/h
- Kalorie 795kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 22
Piątek, 30 września 2016 · dodano: 01.10.2016 | Komentarze 0
...
Kolejne kręcenie po mieście z wakacji. Mało tego było na BH - odpoczął sobie LD
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
29.06 | 5,119 | 12:21 | 38,5 | 123,590 | 15,583 | 24,870 |
29.06 | 1,847 | 04:41 | 33,8 | 43,322 | 5,397 | 23,663 |
01.07 | 3,752 | 09:57 | 28,6 | 86,534 | 10,754 | 22,625 |
06.07 | 4,499 | 11:15 | 36,7 | 106,260 | 13,368 | 23,995 |
07.07 | 3,733 | 09:30 | 34,1 | 87,364 | 10,812 | 23,577 |
21.08 | 4,804 | 12:17 | 35,5 | 112,760 | 13,688 | 23,466 |
27.09 | 4,862 | 12:32 | 32,8 | 110,690 | 13,910 | 23,276 |
30.09 | 5,209 | 12:33 | 44,1 | 123,660 | 15,493 | 24,904 |
Suma: |
33,825 [km] |
1:25:06 [hh:mm:ss] |
44,1 [km/h] |
794,18 [cal] |
99,005 [g] |
23,848 [km/h] |
- DST 120.12km
- Czas 05:05
- VAVG 23.63km/h
- VMAX 48.30km/h
- Kalorie 2804kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 21
Czwartek, 23 czerwca 2016 · dodano: 25.06.2016 | Komentarze 0
...
Kolejne kilometry na moim ulubionym rowerze miejskim, czyli BH. Nawet raz w garniturze na egzamin (23.06) :D
Data |
Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
30.05 | 5,602 | 14:03 | 33,6 | 130,290 | 16,276 | 23,923 |
31.05 | 4,869 | 12:26 | 33,2 | 111,950 | 14,111 | 23,497 |
31.05 | 4,871 | 12:51 | 33,8 | 110,230 | 13,598 | 22,744 |
31.05 | 4,885 | 12:58 | 35,6 | 111,160 | 13,642 | 22,604 |
01.06 | 4,875 | 12:35 | 34,2 | 113,100 | 14,207 | 23,245 |
01.06 | 4,865 | 12:16 | 33,9 | 113,790 | 14,260 | 23,796 |
02.06 | 1,208 | 04:27 | 33,3 | 28,566 | 2,500 | 16,288 |
03.06 | 4,877 | 12:25 | 31,8 | 113,920 | 14,315 | 23,567 |
06.06 | 4,873 | 11:54 | 39,9 | 116,900 | 14,742 | 24,570 |
07.06 | 4,877 | 12:20 | 36,8 | 114,020 | 14,182 | 23,726 |
07.06 | 4,810 | 12:03 | 35,1 | 113,490 | 14,082 | 23,950 |
08.06 | 4,877 | 12:40 | 33,0 | 112,600 | 14,024 | 23,102 |
08.06 | 3,443 | 08:19 | 37,2 | 83,430 | 10,534 | 24,839 |
09.06 | 4,881 | 11:59 | 38,5 | 115,880 | 14,442 | 24,439 |
09.06 | 4,877 | 12:27 | 37,2 | 113,870 | 14,057 | 23,504 |
10.06 | 4,885 | 12:05 | 41,3 | 115,540 | 14,471 | 24,257 |
13.06 | 4,885 | 11:53 | 43,5 | 114,850 | 14,451 | 24,665 |
13.06 | 2,495 | 06:13 | 39,9 | 58,955 | 7,380 | 24,080 |
14.06 | 5,075 | 12:42 | 33,3 | 118,130 | 14,818 | 23,976 |
14.06 | 4,896 | 13:13 | 31,9 | 111,450 | 13,436 | 22,226 |
15.06 | 4,888 | 12:22 | 36,5 | 113,930 | 14,355 | 23,715 |
16.06 | 4,798 | 11:27 | 37,2 | 114,450 | 14,571 | 25,142 |
16.06 | 4,881 | 12:04 | 35,8 | 116,570 | 14,685 | 24,270 |
17.06 | 9,759 | 23:25 | 48,3 | 233,510 | 29,387 | 25,005 |
23.06 | 4,871 | 13:57 | 32,2 | 103,420 | 12,547 | 20,951 |
Suma: | 120,123 [km] |
5:05:04 [hh:mm:ss] |
48,3 [km/h] |
2804,00 [cal] |
349,073 [g] |
23,626 [km/h] |
...
- DST 80.38km
- Czas 03:21
- VAVG 23.99km/h
- VMAX 40.60km/h
- Kalorie 1886kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 20
Poniedziałek, 23 maja 2016 · dodano: 28.05.2016 | Komentarze 0
...
Kolejne kilometry po Rzeszowie na BH.
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
09.05 | 4,877 | 12:11 | 34,7 | 115,080 | 14,541 | 24,018 |
10.05 | 4,879 | 12:48 | 33,9 | 112,430 | 13,939 | 22,870 |
10.05 | 6,852 | 17:15 | 37,2 | 160,026 | 19,931 | 23,833 |
11.05 | 4,338 | 11:31 | 32,5 | 99,176 | 12,267 | 22,600 |
11.05 | 4,877 | 12:11 | 34,8 | 115,040 | 14,352 | 24,018 |
12.05 | 4,862 | 11:58 | 36,3 | 114,630 | 14,248 | 24,378 |
13.05 | 4,875 | 11:21 | 37,2 | 118,370 | 14,964 | 25,771 |
16.05 | 4,869 | 12:26 | 38,5 | 112,050 | 14,055 | 23,497 |
17.05 | 5,259 | 12:48 | 40,6 | 124,110 | 15,692 | 24,652 |
17.05 | 4,892 | 12:39 | 34,2 | 112,560 | 14,056 | 23,203 |
17.05 | 4,892 | 12:11 | 37,4 | 115,060 | 14,469 | 24,092 |
18.05 | 4,898 | 12:32 | 35,8 | 113,500 | 13,956 | 23,448 |
19.05 | 5,065 | 12:32 | 34,8 | 119,510 | 15,045 | 24,247 |
19.05 | 5,063 | 12:48 | 35,0 | 120,400 | 14,926 | 23,733 |
20.05 | 4,979 | 11:47 | 34,2 | 118,470 | 15,164 | 25,353 |
23.05 | 4,900 | 12:09 | 34,8 | 115,380 | 14,406 | 24,198 |
Suma: |
80,377 [km] |
3:21:07 [hh:mm:ss] |
40,6 [km/h] |
1885,79 [cal] |
236,011 [g] |
23,979 [km/h] |
...
- DST 208.96km
- Czas 08:57
- VAVG 23.35km/h
- VMAX 43.90km/h
- Kalorie 4623kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 19
Piątek, 29 kwietnia 2016 · dodano: 30.04.2016 | Komentarze 2
...
Kolejne kilometry na rowerku miejskim. Apel do ludzi: ogarnijcie się!
1) Nie stać i nie chodzić drogami dla rowerów - raz. (stanie rozumiem przez przykładowo oczekiwanie na autobus na drodze dla rowerów - nie macie przystanku? )
2) Dwa - patrzcie do cholery w lusterka, bo po to one są.
3) Trzy - nie wpierdal******e się na chama na skrzyżowaniach pomimo braku pieszeństwa.
4) I cztery - trochę pomysłu na ruch w mieście - po co na upartego wjeżdżać na skrzyżowanie jak nie macie gdzie zjechać? No po co?
5) I ostatnie: "Szanujcie miejsca parkingowe - tak mało ich zostało :P".
Ok koniec narzekania teraz dobre newsy:
30.03-01.04 - serwis BH. Dostaje nową korbę, kółeczka przerzutki, wolnobieg na tył, łańcuch i pedały (uwaliłem jeden z nich ostatnio - przypomnienie). Całość została wyregulowana na najwyższym poziomie.
Serwis roweru odbył się w E-SPORT, w nowym oddziale na Rejtana. Tak na Rejtana co mnie bardzo cieszy, bo w końcu mam blisko dobry serwis rowerowy i nie muszę zapierdzielać do miasta.
Młody serwisant spisał się na medal, bo przerzutki i hamulce chodzą jak w zegarku (niemalże szwajcarskim), a koła ładnie się toczą.
Polecam serwis podsyłając link: http://esportsote.xnt.pl/
Rewelacja! Dobre ceny i fachowa obsługa!
A oto nowe części:
Teraz pozostaje mi zamontować jeszcze klocki na oba koła, bo stare jeszcze dobrze sobie radzą nawet:
Dane z licznika:
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
14.03 | 5,071 | 13:43 | 33,8 | 112,980 | 14,018 | 22,182 |
14.03 | 4,892 | 12:38 | 35,8 | 112,770 | 13,931 | 23,234 |
15.03 | 4,883 | 13:28 | 34,4 | 107,600 | 13,150 | 21,756 |
15.03 | 4,892 | 12:54 | 32,6 | 110,940 | 13,890 | 22,753 |
16.03 | 5,059 | 13:15 | 33,5 | 118,070 | 14,587 | 22,909 |
17.03 | 5,330 | 13:38 | 40,1 | 123,800 | 15,461 | 23,457 |
17.03 | 4,896 | 12:30 | 37,9 | 113,490 | 14,166 | 23,501 |
18.03 | 5,374 | 14:36 | 35,8 | 121,210 | 14,735 | 22,085 |
21.03 | 4,888 | 13:24 | 38,5 | 111,060 | 13,405 | 21,887 |
22.03 | 4,869 | 12:50 | 34,7 | 111,730 | 13,808 | 22,764 |
22.03 | 4,890 | 13:57 | 34,8 | 107,450 | 12,553 | 21,032 |
23.03 | 5,061 | 13:26 | 35,8 | 113,740 | 13,895 | 22,605 |
23.03 | 4,888 | 12:47 | 34,5 | 113,150 | 14,007 | 22,942 |
31.03 | 4,620 | 11:49 | 37,0 | - | - | 23,458 |
01.04 | 4,850 | 12:24 | 38,3 | - | - | 23,468 |
04.04 | 4,852 | 12:09 | 32,9 | 113,010 | 14,170 | 23,960 |
05.04 | 4,850 | 12:14 | 36,3 | 114,160 | 14,311 | 23,787 |
05.04 | 4,856 | 12:15 | 37,4 | 114,030 | 14,199 | 23,784 |
06.04 | 4,858 | 12:19 | 34,2 | 113,370 | 14,000 | 23,665 |
07.04 | 5,017 | 12:37 | 33,9 | 117,330 | 14,626 | 23,859 |
07.04 | 4,873 | 12:06 | 36,7 | 115,240 | 14,378 | 24,164 |
08.04 | 4,856 | 12:30 | 34,7 | 112,840 | 13,925 | 23,309 |
11.04 | 4,858 | 12:20 | 33,9 | 113,740 | 13,997 | 23,634 |
12.04 | 4,862 | 12:08 | 33,9 | 113,500 | 14,277 | 24,043 |
12.04 | 4,865 | 12:10 | 33,3 | 113,230 | 14,142 | 23,992 |
13.04 | 4,478 | 11:10 | 36,7 | 106,480 | 13,264 | 24,061 |
13.04 | 4,520 | 11:22 | 36,3 | 105,730 | 13,268 | 23,859 |
15.04 | 4,867 | 12:21 | 35,3 | 112,740 | 14,182 | 23,645 |
18.04 | 4,871 | 12:45 | 34,4 | 111,290 | 13,738 | 22,922 |
19.04 | 4,871 | 12:34 | 35,6 | 111,480 | 13,779 | 23,257 |
19.04 | 4,867 | 12:03 | 40,9 | 115,420 | 14,349 | 24,234 |
20.04 | 5,048 | 13:03 | 38,5 | 116,250 | 14,570 | 23,209 |
21.04 | 5,027 | 12:30 | 38,5 | 118,390 | 14,812 | 24,130 |
21.04 | 4,867 | 11:52 | 38,9 | 115,790 | 14,728 | 24,608 |
22.04 | 4,875 | 12:01 | 43,9 | 115,340 | 14,330 | 24,341 |
25.04 | 4,867 | 12:53 | 35,1 | 111,480 | 13,649 | 22,666 |
26.04 | 5,063 | 12:44 | 36,0 | 119,770 | 14,790 | 23,857 |
26.04 | 7,969 | 20:30 | 38,1 | 187,000 | 22,760 | 23,324 |
27.04 | 4,873 | 12:35 | 39,5 | 112,600 | 13,936 | 23,235 |
27.04 | 4,867 | 12:15 | 40,1 | 114,770 | 14,264 | 23,838 |
28.04 | 4,875 | 12:14 | 33,5 | 113,570 | 14,271 | 23,910 |
29.04 | 4,954 | 12:29 | 33,8 | 116,770 | 14,419 | 23,811 |
Suma: |
208,969 [km] |
8:57:28 [hh:mm:ss] |
43,9 [km/h] |
4623,31 [cal] |
572,740 [g] |
23,328 [km/h] |
...
- DST 116.75km
- Czas 05:07
- VAVG 22.82km/h
- VMAX 38.30km/h
- Kalorie 2565kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 18
Piątek, 11 marca 2016 · dodano: 13.03.2016 | Komentarze 0
...
Tym razem deszcze wszędobylskie zmniejszały skutecznie chęci do podróżowania rowerem i prędkość.
1) 01.03 wybuchła mi opona i dętka - tylko mi przytrafiają się takie cuda (chyba).
3) Ostatni feler - przy wyprzedzaniu jakiegoś frajera na tamie zjechał delikatnie na mnie i upierniczyłem lewym pedałem w barierę energochłonną. Pedał został zmasakrowany (już wymieniony) ale dojechałem do domu na szczątkach, które i tak się nawet dobrze trzymały. Gościu - spotkam Cię jeszcze raz na tamie to zrzucę Cię do rzeki. Piszę wcześniej ażebyś się nie zdziwił!
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
23.02 | 4,904 | 12:55 | 36,0 | 112,200 | 13,793 | 22,780 |
23.02 | 4,902 | 13:27 | 37,2 | 110,750 | 13,404 | 21,868 |
24.02 | 4,908 | 13:11 | 34,1 | 110,180 | 12,928 | 22,337 |
25.02 | 4,716 | 12:11 | 36,0 | 108,320 | 13,433 | 23,225 |
26.02 | 4,904 | 13:00 | 34,4 | 111,590 | 13,904 | 22,634 |
29.02 | 5,247 | 13:22 | 35,1 | 121,070 | 15,227 | 23,553 |
29.02 | 4,900 | 12:54 | 33,5 | 111,540 | 13,828 | 22,791 |
29.02 | 4,904 | 12:43 | 37,4 | 112,760 | 13,818 | 23,138 |
01.03 | 4,900 | 13:06 | 30,8 | 111,340 | 13,592 | 22,443 |
01.03 | 4,906 | 13:22 | 35,1 | 111,090 | 13,418 | 22,022 |
01.03 | 4,950 | 14:16 | 38,3 | 0,000 | 0,000 | 20,818 |
02.03 | 5,648 | 15:17 | 31,8 | 126,820 | 15,744 | 22,173 |
03.03 | 5,057 | 13:00 | 32,6 | 117,930 | 14,736 | 23,340 |
03.03 | 4,862 | 11:56 | 33,9 | 115,310 | 14,519 | 24,446 |
04.03 | 4,858 | 12:33 | 34,7 | 113,700 | 14,004 | 23,225 |
07.03 | 4,873 | 12:44 | 35,1 | 112,080 | 13,960 | 22,962 |
07.03 | 4,869 | 13:01 | 33,6 | 111,560 | 13,404 | 22,444 |
08.03 | 4,881 | 13:30 | 33,2 | 108,100 | 13,062 | 21,693 |
08.03 | 4,875 | 13:04 | 33,9 | 108,140 | 13,490 | 22,385 |
09.03 | 4,867 | 12:43 | 33,8 | 111,120 | 13,820 | 22,964 |
09.03 | 4,877 | 12:35 | 32,1 | 112,170 | 14,166 | 23,255 |
09.03 | 8,063 | 19:57 | 36,7 | 194,930 | 23,924 | 24,250 |
11.03 | 4,875 | 12:37 | 35,1 | 111,860 | 14,084 | 23,184 |
Suma: |
116,746 [km] |
5:07:24 [hh:mm:ss] |
38,3 [km/h] |
2564,56 [cal] |
316,258 [g] |
22,787 [km/h] |
...
- DST 79.87km
- Czas 03:40
- VAVG 21.78km/h
- VMAX 40.10km/h
- Kalorie 1791kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 17
Środa, 10 lutego 2016 · dodano: 18.02.2016 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
04.01 | 4,867 | 13:40 | 29,8 | 107,610 | 12,942 | 21,367 |
05.01 | 4,877 | 13:33 | 30,2 | 108,540 | 13,060 | 21,596 |
05.01 | 3,426 | 10:28 | 31,9 | 73,894 | 8,055 | 19,639 |
07.01 | 4,877 | 12:41 | 34,5 | 113,590 | 13,864 | 23,071 |
08.01 | 4,514 | 12:34 | 34,8 | 101,330 | 12,055 | 21,552 |
11.01 | 4,468 | 12:50 | 36,0 | 99,033 | 11,168 | 20,889 |
12.01 | 4,875 | 12:57 | 40,1 | 110,980 | 13,510 | 22,587 |
13.01 | 4,873 | 13:34 | 34,8 | 109,320 | 13,048 | 21,551 |
16.01 | 4,888 | 13:47 | 37,4 | 106,940 | 12,907 | 21,278 |
18.01 | 4,817 | 12:44 | 33,6 | 110,800 | 13,667 | 22,698 |
20.01 | 5,017 | 13:35 | 39,9 | 112,820 | 13,775 | 22,161 |
20.01 | 5,516 | 15:04 | 36,3 | 124,290 | 15,179 | 21,966 |
22.01 | 4,892 | 14:08 | 30,9 | 104,480 | 12,603 | 20,768 |
25.01 | 4,892 | 13:42 | 38,1 | 107,690 | 13,063 | 21,425 |
27.01 | 4,885 | 13:20 | 35,8 | 110,010 | 13,572 | 21,983 |
09.02 | 3,294 | 08:23 | 38,9 | 78,298 | 9,881 | 23,575 |
10.02 | 4,892 | 13:03 | 37,7 | 111,230 | 13,739 | 22,492 |
Suma: |
79,870 [km] |
3:40:03 [hh:mm:ss] | 40,1 [km/h] |
1790,86 [cal] |
216,088 [g] |
21,778 [km/h] |
Jak widać zima, a przede wszystkim śnieg i zimno ostro zmniejszają prędkość...
...
- DST 100.80km
- Czas 04:22
- VAVG 23.08km/h
- VMAX 46.90km/h
- Kalorie 2331kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 16
Wtorek, 22 grudnia 2015 · dodano: 18.02.2016 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
17.11 | 5,111 | 13:42 | 32,1 | 114,790 | 14,078 | 22,384 |
18.11 | 5,111 | 13:34 | 39,5 | 117,360 | 14,377 | 22,604 |
19.11 | 4,908 | 12:56 | 35,0 | 110,860 | 13,601 | 22,769 |
20.11 | 8,203 | 20:37 | 41,1 | 192,100 | 23,634 | 23,873 |
25.11 | 4,927 | 12:59 | 34,8 | 113,390 | 14,023 | 22,769 |
26.11 | 4,923 | 12:51 | 34,2 | 114,250 | 14,099 | 22,987 |
02.12 | 4,931 | 13:16 | 35,1 | 111,600 | 13,550 | 22,301 |
03.12 | 4,929 | 13:03 | 36,5 | 112,130 | 13,663 | 22,662 |
08.12 | 5,100 | 13:29 | 33,9 | 117,050 | 14,412 | 22,695 |
08.12 | 5,293 | 13:16 | 37,0 | 125,710 | 15,402 | 23,938 |
09.12 | 5,973 | 15:54 | 36,5 | 135,970 | 16,782 | 22,540 |
10.12 | 4,860 | 12:35 | 37,0 | 111,320 | 13,319 | 23,174 |
15.12 | 4,865 | 12:34 | 31,9 | 112,140 | 13,997 | 23,228 |
16.12 | 4,894 | 13:00 | 35,0 | 113,970 | 13,720 | 22,588 |
17.12 | 4,871 | 12:48 | 32,1 | 112,930 | 13,949 | 22,833 |
17.12 | 5,222 | 13:49 | 36,0 | 121,150 | 14,512 | 22,677 |
21.12 | 11,630 | 28:47 | 41,5 | 276,010 | 34,388 | 24,243 |
22.12 | 5,046 | 12:53 | 46,9 | 118,250 | 14,629 | 23,500 |
Suma: | 100,797 [km] |
4:22:03 [hh:mm:ss] |
46,9 [km/h] |
2330,98 [cal] |
286,135 [g] |
23,079 [km/h] |
...
- DST 98.87km
- Czas 04:14
- VAVG 23.36km/h
- VMAX 43.90km/h
- Kalorie 2296kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 15
Czwartek, 12 listopada 2015 · dodano: 12.11.2015 | Komentarze 0
...
Kolejne kilometerki spędzone na miejskim pomykaczu - BH. Czasem wiało, czasem padało, czasem się nie chciało ale się jechało :D
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
30.09 | 4,890 | 12:20 | 36,0 | 116,090 | 14,473 | 23,789 |
01.10 | 4,825 | 12:40 | 36,0 | 111,710 | 13,699 | 22,855 |
05.10 | 4,873 | 12:25 | 37,2 | 115,370 | 14,065 | 23,547 |
05.10 | 4,892 | 12:25 | 39,1 | 114,220 | 14,085 | 23,639 |
06.10 | 4,877 | 12:41 | 34,7 | 112,530 | 13,801 | 23,071 |
07.10 | 4,902 | 12:33 | 35,0 | 114,310 | 13,941 | 23,436 |
08.10 | 4,900 | 12:37 | 33,6 | 113,890 | 13,933 | 23,303 |
13.10 | 4,904 | 12:30 | 34,5 | 115,370 | 14,166 | 23,539 |
14.10 | 4,910 | 12:52 | 34,8 | 113,990 | 13,869 | 22,896 |
15.10 | 4,902 | 12:59 | 32,3 | 111,790 | 13,698 | 22,654 |
21.10 | 4,898 | 12:35 | 41,8 | 113,320 | 13,955 | 23,355 |
22.10 | 4,892 | 12:37 | 38,5 | 112,140 | 13,876 | 23,264 |
27.10 | 4,906 | 12:38 | 37,7 | 113,690 | 13,842 | 23,300 |
28.10 | 5,096 | 13:01 | 37,2 | 119,290 | 14,502 | 23,490 |
29.10 | 4,900 | 12:44 | 33,3 | 112,430 | 13,773 | 23,089 |
03.11 | 4,894 | 12:43 | 38,1 | 114,900 | 14,061 | 23,091 |
04.11 | 4,898 | 12:36 | 34,1 | 111,510 | 13,943 | 23,324 |
05.11 | 5,126 | 12:58 | 34,5 | 119,040 | 14,624 | 23,719 |
10.11 | 5,090 | 13:44 | 43,9 | 113,820 | 13,484 | 22,238 |
12.11 | 5,295 | 13:08 | 36,3 | 125,960 | 15,613 | 24,190 |
Suma: |
98,870 [km] |
4:14:46 [hh:mm:ss] |
43,9 [km/h] |
2295,37 [cal] |
281,403 [g] |
23,285 [km/h] |
...
- DST 107.50km
- Czas 04:32
- VAVG 23.71km/h
- VMAX 50.90km/h
- Kalorie 2516kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 14
Wtorek, 29 września 2015 · dodano: 29.09.2015 | Komentarze 0
...
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
14.09 | 8,116 | 20:22 | 37 | 190,170 | 23,663 | 23,910 |
15.09 | 8,122 | 20:40 | 36,1 | 190,300 | 23,677 | 23,580 |
16.09 | 8,134 | 19:45 | 42,6 | 195,730 | 24,246 | 24,711 |
17.09 | 13,851 | 34:53 | 50,9 | 326,190 | 39,963 | 23,824 |
