Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.
Suma podjazdów to 110447 metrów.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy matajsenPL.bikestats.pl

Archiwum bloga

Wpisy archiwalne w kategorii

Wszystkie wycieczki

Dystans całkowity:15688.54 km (w terenie 1228.00 km; 7.83%)
Czas w ruchu:686:12
Średnia prędkość:22.82 km/h
Maksymalna prędkość:95.60 km/h
Suma podjazdów:110074 m
Suma kalorii:216484 kcal
Liczba aktywności:382
Średnio na aktywność:41.07 km i 1h 48m
Więcej statystyk
  • DST 22.39km
  • Czas 00:53
  • VAVG 25.35km/h
  • VMAX 82.30km/h
  • Temperatura 19.4°C
  • Kalorie 540kcal
  • Podjazdy 276m
  • Sprzęt Kross LEVEL A8
  • Aktywność Jazda na rowerze

Matysówka - czyli znów w grze :D

Czwartek, 4 czerwca 2015 · dodano: 04.06.2015 | Komentarze 0

...

Wreszcie antybiotyk się skończył i można było ruszyć na trasę. Dziś Matysówka i przez Rzeszów 13 do domu. Trasa prosta, spokojna, bez szaleństw (większych).
Ruszam, tak po około 500m zaczynam czuć, że mam mokrawą koszulkę. Hmm myślę sobie podwiewa mi wiatr czy jaka cholera, poprawiam się i jadę dalej. Chwilę jest spokój i dalej mokro. Kurde co jest. Zatrzymuję się zaraz za skrętem z dwupasmówki i sprawdzam co się dzieje. Leje się delikatnie z korka w plecaku - upuszczam trochę wody i po problemie. Jadę dalej! Dalsza część trasy w dość dobrym tempie, dobry max choć odczucie nóg - beznadziejne, jak z waty. Zero wyczucia mocy. Będzie lepiej :P



...




  • DST 58.32km
  • Czas 02:30
  • VAVG 23.33km/h
  • VMAX 45.40km/h
  • Kalorie 1342kcal
  • Sprzęt BH
  • Aktywność Jazda na rowerze

BH po mieście vol. 10

Środa, 20 maja 2015 · dodano: 22.05.2015 | Komentarze 0

...


Znów parę kilometrów po mieście się uzbierało. Teraz trasek nie będzie co najmniej 10 dni bo będzie antybiotyk...

Data Dystans [km] Czas [mm:ss] V max [km/h] Spalone kalorie Tłuszcz [g] Średnia prędkość [km/h]
27.04 4,704 12:05 37,9 110,180 13,591 23,358
28.04 4,881 13:26 35,8 109,550 13,193 21,801
29.04 4,877 12:52 35,6 111,120 13,684 22,742
30.04 4,888 12:05 38,3 114,550 14,208 24,271
06.05 4,898 12:08 45,4 114,470 14,385 24,221
11.05 4,977 13:31 35,5 110,720 13,678 22,093
12.05 4,900 12:59 32,9 111,050 13,921 22,644
13.05 4,892 12:29 39,3 112,940 13,983 23,513
14.05 4,904 12:31 35,6 114,010 14,017 23,508
18.05 4,902 12:54 34,8 110,880 13,685 22,800
19.05 4,896 11:58 38,9 115,620 14,433 24,548
20.05 4,604 11:50 37,4 106,730 13,117 23,344
Suma: 58,323
[km]
2:30:48
[hh:mm:ss]
45,4
[km/h]
1341,82
[cal]
165,895
[g]
23,205
[km/h]




  • DST 45.54km
  • Czas 01:45
  • VAVG 26.02km/h
  • VMAX 78.50km/h
  • Temperatura 23.9°C
  • Kalorie 1112kcal
  • Podjazdy 525m
  • Sprzęt Kross LEVEL A8
  • Aktywność Jazda na rowerze

Werszcie w towarzystwie

Sobota, 9 maja 2015 · dodano: 10.05.2015 | Komentarze 0

...

Tym razem w towarzystwie. Wycieczka z mr Pawłem. Trasa spoko, noga na początku w miarę. Pod koniec już jak z waty, parę godzin po przyjeździe do domu ból gardła i teraz katar i te sprawy. Ehh

Wycieczka fajna. Jedna niebezpieczna sytuacja- zjeżdżamy z Borówek na liczniku mam ponad 62km/h, a 100 m dalej gdzieś, z podjazdu pod dom, wyjeżdża jakiś wieśniak zasrany. Szybka decyzja - nie wyhamuję więc ostro po pedałach, lewa i po wyprzedzaniu zaraz faker na ryj i jeeeedziemy dalej. Taką głupotę trzeba plenić na drogach! Zero szacunku dla rowerzystów!





...




  • DST 31.95km
  • Czas 01:15
  • VAVG 25.56km/h
  • VMAX 82.30km/h
  • Temperatura 21.4°C
  • Kalorie 775kcal
  • Podjazdy 444m
  • Sprzęt Kross LEVEL A8
  • Aktywność Jazda na rowerze

Borówki

Wtorek, 5 maja 2015 · dodano: 06.05.2015 | Komentarze 0

...

Znów krótka, choć treściwa wycieczka samemu. Pierwsza na cel idzie Słocina ale później aby urozmaicić kieruję się na podjazd w Borówkach. Dalej zajebisty zjazd - tu max 82.3km/h. I powrót przez Matysówkę, gdzie na szczycie widzę kolarza podobnego do mr Pawła. Widzę, że się ogląda ale nie zwalnia zbytnio więc zaczynam pościg. Im bliżej jestem tym jestem bardziej przekonany o pomyłce. Ale co tam. Ruszam za gościem. Kolarzówka ładna, czarny Trek, kolarz też jak widać jeżdżący. Na zjeździe biorę go na pierwszym zakręcie idąc po zewnętrznej i drę co sił w nogach. Dopiero na płaskim, gdzie brakuje dobrego przełożenia, dziadeczek jak się okazało wyprzedza mnie ale, ze nie zwykłem poddawać się to ruszam za nim. Już myślał, że odjechał, obraca się, a ja za nim. Robi redukcję, na pedały i w palnik. Dalej trzymam koło. Obraca się, jestem za nim. Ewidentnie odpuścił na chwilę ale na prostej za katedrą dał ostro po pedałach i już nie było czym go gonić. Dojechałem do Rejtana i widzę, że gdybym jechał do końca Rejtana a nie do siebie to bym gościa dopadł, bo się ślimaczył jak nie wiem i dochodziłem go w oczach.
Dobra trasa, noga też niczego sobie. Coraz lepsza wydolność tlenowa (chyba) :D


...




  • DST 25.97km
  • Czas 00:59
  • VAVG 26.41km/h
  • VMAX 68.40km/h
  • Temperatura 25.4°C
  • Kalorie 596kcal
  • Podjazdy 311m
  • Sprzęt Kross LEVEL A8
  • Aktywność Jazda na rowerze

Słocinka

Sobota, 25 kwietnia 2015 · dodano: 25.04.2015 | Komentarze 0

...

Sobotnia przejażdżka na Słocinę. Trochę wiało, noga średnia (wczoraj był trening nóg). Jechało się w miarę, bez żadnego ciśnięcia i gonienia nikogo. Spokojne kręcenie i dokręcanie miejscami.



...




  • DST 183.61km
  • Czas 08:04
  • VAVG 22.76km/h
  • VMAX 47.90km/h
  • Kalorie 4211kcal
  • Sprzęt BH
  • Aktywność Jazda na rowerze

BH po mieście vol. 9

Czwartek, 23 kwietnia 2015 · dodano: 25.04.2015 | Komentarze 0

...

I kolejne kilometry na Bh po miasteczku Rzeszów.

Data Dystans [km] Czas [mm:ss] V max [km/h] Spalone kalorie Tłuszcz [g] Średnia prędkość [km/h]
24.02 4,150 11:45 35 93,030 11,021 21,191
02.03 4,973 13:28 35,1 110,450 13,126 22,157
02.03 4,933 13:29 36,1 111,190 13,260 21,952
03.03 4,902 12:12 42 114,720 14,201 24,108
04.03 4,967 13:21 39,7 114,570 13,495 22,324
05.03 4,913 13:29 38,1 110,170 13,167 21,863
06.03 5,831 16:10 31,9 132,150 15,758 21,641
09.03 4,890 13:08 34,7 110,720 13,272 22,340
09.03 4,925 12:33 38,1 116,510 14,099 23,546
10.03 4,915 13:00 38,7 113,060 13,735 22,685
11.03 4,915 12:59 40,5 115,310 13,889 22,714
16.03 4,741 12:20 39,1 108,850 13,228 23,064
17.03 4,936 13:17 35,3 110,260 13,567 22,296
18.03 6,034 16:50 36,8 132,140 16,212 21,507
19.03 5,109 13:51 33,2 115,380 13,857 22,133
20.03 4,971 13:25 35,6 113,050 13,605 22,231
23.03 4,827 12:52 37,2 109,790 13,445 22,509
24.03 4,904 13:26 38,9 110,650 13,154 21,904
25.03 4,940 13:26 36,5 111,860 13,385 22,065
26.03 5,602 14:32 38,5 130,050 15,828 23,128
27.03 5,128 12:44 34,7 121,410 15,005 24,163
30.03 4,714 13:18 40,4 104,310 11,809 21,266
31.03 4,871 12:18 37,9 114,180 14,163 23,761
08.04 5,069 13:05 34,7 117,330 14,417 23,246
08.04 4,888 13:04 35,6 111,050 13,616 22,445
09.04 4,869 12:36 42,6 112,340 13,604 23,186
10.04 4,938 12:22 38,5 115,180 14,409 23,958
13.04 4,702 12:02 39,3 109,350 13,564 23,445
14.04 4,885 12:31 47,9 112,300 13,665 23,417
15.04 4,877 12:56 42,2 111,970 13,506 22,625
15.04 4,871 12:35 37,2 111,650 13,968 23,226
16.04 4,883 12:23 38,7 114,470 14,281 23,659
17.04 4,942 12:58 38,9 115,140 14,056 22,868
20.04 4,959 13:19 33,5 111,630 13,752 22,343
21.04 4,877 12:23 40,3 114,400 14,171 23,630
22.04 4,860 12:19 42 113,310 13,973 23,675
23.04 4,900 12:09 37,5 117,250 14,726 24,198
Suma: 183,611
[km]
8:04:35 [hh:mm:ss] 47,9
[km/h]
4211,18
[cal]
511,989 [g] 22,734
[km/h]
...




  • DST 115.18km
  • Czas 04:59
  • VAVG 23.11km/h
  • VMAX 38.90km/h
  • Kalorie 2665kcal
  • Sprzęt BH
  • Aktywność Jazda na rowerze

BH po mieście vol. 8

Wtorek, 17 lutego 2015 · dodano: 17.02.2015 | Komentarze 0

...


I znów się nazbierało dojazdówek. Tempo dużo niższe, bo w większości trasy były to na śniegu, to na mokrym, to większe opory przez ubranie :D :P i tak :D

Data Dystans [km] Czas [mm:ss] V max [km/h] Spalone kalorie Tłuszcz [g] Średnia prędkość [km/h]
07.01 4,952 13:23 36,5 112,350 13,527 22,201
12.01 4,583 12:01 36,7 101,240 12,750 22,883
13.01 7,623 19:27 37,2 181,570 22,033 23,516
13.01 4,875 12:22 37 114,180 14,075 23,652
14.01 7,057 17:30 37,2 166,730 20,933 24,195
15.01 4,875 11:50 38,9 115,330 14,527 24,718
15.01 4,885 12:23 34,1 113,220 13,944 23,669
19.01 4,879 12:03 38,3 116,610 14,510 24,294
20.01 4,898 12:52 37,2 114,870 13,835 22,840
20.01 7,067 17:59 37,5 165,290 20,573 23,578
21.01 4,877 12:08 34,2 114,020 14,302 24,117
26.01 4,885 13:58 36,8 108,640 12,420 20,986
26.01 4,700 13:13 34,1 103,530 11,873 21,337
27.01 4,873 12:45 36,7 113,970 13,896 22,932
28.01 4,888 12:55 37,7 112,740 13,624 22,706
28.01 4,867 12:45 35,6 111,750 13,762 22,904
29.01 4,890 13:01 35 110,930 13,678 22,540
30.01 4,873 12:45 36,1 111,370 13,758 22,932
06.02 5,583 14:31 35,8 130,100 15,872 23,076
10.02 4,896 13:27 35,8 111,960 13,096 21,841
12.02 4,946 12:43 36 114,920 13,908 23,336
13.02 5,215 13:41 35,6 119,680 14,662 22,867
Suma: 115,187
[km]
4:59:42 [hh:mm:ss] 38,9
[km/h]
2665,00
[cal]
325,558 [g] 23,060
[km/h]

Pogoda się poprawia i niedługo odkurzę kask i objadę Krossika :)

...




  • DST 150.58km
  • Czas 06:09
  • VAVG 24.48km/h
  • VMAX 44.50km/h
  • Kalorie 3592kcal
  • Sprzęt BH
  • Aktywność Jazda na rowerze

BH po mieście vol. 7

Czwartek, 18 grudnia 2014 · dodano: 27.12.2014 | Komentarze 1

...

Znów się nazbierało kilometerków po mieście. W tym czasie pobiłem swój osobisty rekord dojazdu z pod klatki do budynku L PRz.

Oto nowy rekord:

Dystans [km] Czas [mm:ss] V max [km/h] Spalone kalorie [cal] Tłuszcz [g] Średnia prędkość [km/h]
2,442

05:24

43,5 60,829 7,771 27,133

Oczywiście wszystko do pobicia, choć w mieście, z ludźmi chodzącymi jak święte krowy i ogólnie z ruchem ulicznym będzie to zadanie iście trudne :P


Data Dystans [km] Czas [mm:ss] V max [km/h] Spalone kalorie Tłuszcz [g] Średnia prędkość [km/h]
10.11 4,910 11:47 41,3 117,760 14,760 25,001
11.11 3,292 08:09 34,8 80,802 10,109 24,236
12.11 4,896 12:04 36,7 118,670 14,520 24,345
13.11 4,485 11:02 36 106,600 13,102 24,390
13.11 4,894 11:56 36,7 117,520 14,456 24,607
17.11 4,910 12:00 36 115,870 14,484 24,550
18.11 7,171 17:29 40,8 170,160 21,506 24,610
19.11 7,063 16:20 40,9 173,570 22,037 25,946
20.11 4,908 12:30 40,4 116,940 14,141 23,558
24.11 4,768 11:41 44,5 112,330 13,984 24,486
25.11 7,097 18:00 38,1 166,710 20,554 23,657
26.11 4,896 11:58 38,9 117,130 14,441 24,548
27.11 4,890 11:23 37,7 119,360 15,177 25,775
27.11 4,695 11:26 38,9 112,560 13,988 24,638
01.12 4,768 11:26 43,5 114,860 14,333 25,022
02.12 7,105 17:13 38,7 173,020 21,665 24,761
03.12 7,184 16:58 38,1 174,590 22,009 25,405
04.12 4,921 12:01 38,3 117,680 14,587 24,571
08.12 4,931 12:02 37,9 119,410 14,810 24,587
08.12 4,946 13:39 34,7 112,06 13,026 21,741
09.12 4,929 12:48 32,1 113,340 13,787 23,105
10.12 4,923 12:01 37,9 115,960 14,452 24,581
11.12 4,986 12:14 39,7 118,970 15,036 24,454
11.12 4,923 12:26 36,8 115,170 14,245 23,757
15.12 4,923 12:12 39,1 114,890 14,458 24,211
16.12 7,107 16:52 39,3 171,460 21,667 25,282
17.12 7,138 18:00 37,9 168,520 20,997 23,793
18.12 4,925 12:09 36,7 115,860 14,573 24,321
Suma: 150,584 [km] 6:09:46
[hh:mm:ss]
44,5
[km/h]
3591,77
[cal]
446,904 [g] 24,434
[km/h]

Myślę, że to jedne z ostatnich kilometrów na rowerku w tym roku także teraz czekać na koniec zimy i znów zaczynamy jeździć.

Plany (rowerowe) na 2015 rok: hmm czas pokaże ale na bank - kolejna próba maksa z Sołonki, max średnia, może coś specjalnego...

Kto wie co będzie...

Ważne co było i dzięki wszystkim towarzyszom rowerowym, którzy umilili czas na dwóch kółkach w tym 2014 roku i liczę, że znów spotkamy się na drogach w 2015!

...





  • DST 23.32km
  • Czas 00:55
  • VAVG 25.44km/h
  • VMAX 75.10km/h
  • Temperatura 7.8°C
  • Kalorie 558kcal
  • Podjazdy 264m
  • Sprzęt Kross LEVEL A8
  • Aktywność Jazda na rowerze

Urodzinkowo

Niedziela, 16 listopada 2014 · dodano: 27.12.2014 | Komentarze 0

...

W urodzinki pododa dopisała i pojechało się na rowerek :P

...




  • DST 36.03km
  • Czas 01:25
  • VAVG 25.43km/h
  • VMAX 82.30km/h
  • Temperatura 18.2°C
  • Kalorie 854kcal
  • Podjazdy 493m
  • Sprzęt Kross LEVEL A8
  • Aktywność Jazda na rowerze

11 listopada rowerowo

Wtorek, 11 listopada 2014 · dodano: 11.11.2014 | Komentarze 0

...

Taka traska na pojeżdżenie :P Na rocha spotkałem Pawła, Asię, Marka i Łukasza którzy jechali z okolic Łańcuta. Dalej piękne tereny, lasy itp. Choć nic specjalnego się nie działo. Noga taka sobie i dość spory wiatr.


...