Info
Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.Suma podjazdów to 110447 metrów.
Więcej o mnie.
Wykres roczny
Archiwum bloga
- 2019, Sierpień2 - 0
- 2019, Czerwiec1 - 0
- 2019, Maj2 - 0
- 2019, Marzec1 - 0
- 2018, Październik2 - 0
- 2018, Wrzesień5 - 0
- 2018, Sierpień2 - 0
- 2018, Lipiec4 - 0
- 2018, Czerwiec3 - 0
- 2018, Maj2 - 0
- 2018, Kwiecień3 - 0
- 2017, Grudzień1 - 0
- 2017, Październik1 - 0
- 2017, Wrzesień1 - 0
- 2017, Sierpień2 - 0
- 2017, Lipiec2 - 0
- 2017, Czerwiec2 - 0
- 2017, Maj1 - 0
- 2017, Kwiecień2 - 0
- 2017, Marzec1 - 0
- 2017, Luty1 - 0
- 2017, Styczeń1 - 0
- 2016, Grudzień1 - 1
- 2016, Listopad1 - 0
- 2016, Październik2 - 0
- 2016, Wrzesień4 - 0
- 2016, Sierpień4 - 0
- 2016, Lipiec1 - 0
- 2016, Czerwiec3 - 0
- 2016, Maj4 - 0
- 2016, Kwiecień2 - 2
- 2016, Marzec1 - 0
- 2016, Luty1 - 0
- 2015, Grudzień1 - 0
- 2015, Listopad1 - 0
- 2015, Październik2 - 0
- 2015, Wrzesień5 - 0
- 2015, Sierpień8 - 0
- 2015, Lipiec5 - 0
- 2015, Czerwiec3 - 0
- 2015, Maj3 - 0
- 2015, Kwiecień3 - 0
- 2015, Marzec1 - 0
- 2015, Luty1 - 0
- 2014, Grudzień1 - 1
- 2014, Listopad4 - 0
- 2014, Październik5 - 0
- 2014, Wrzesień17 - 3
- 2014, Lipiec5 - 1
- 2014, Czerwiec4 - 0
- 2014, Maj5 - 2
- 2014, Kwiecień7 - 2
- 2014, Luty1 - 2
- 2013, Grudzień1 - 1
- 2013, Październik5 - 3
- 2013, Wrzesień3 - 0
- 2013, Sierpień14 - 2
- 2013, Lipiec12 - 4
- 2013, Czerwiec13 - 6
- 2013, Maj10 - 0
- 2013, Kwiecień6 - 0
- 2012, Październik1 - 0
- 2012, Wrzesień7 - 0
- 2012, Sierpień9 - 5
- 2012, Lipiec4 - 1
- 2012, Czerwiec7 - 8
- 2012, Maj5 - 9
- 2012, Kwiecień3 - 2
- 2012, Marzec1 - 3
- 2011, Październik2 - 1
- 2011, Wrzesień15 - 10
- 2011, Sierpień9 - 10
- 2011, Lipiec9 - 13
- 2011, Czerwiec18 - 13
- 2011, Maj14 - 4
- 2011, Kwiecień6 - 4
- 2011, Marzec1 - 1
- 2010, Listopad1 - 5
- 2010, Październik10 - 8
- 2010, Wrzesień11 - 14
- 2010, Sierpień9 - 6
- 2010, Lipiec20 - 19
- 2010, Czerwiec8 - 16
- 2010, Maj3 - 0
- 2010, Kwiecień4 - 0
- 2009, Październik2 - 7
- 2009, Wrzesień2 - 0
- 2009, Sierpień9 - 0
- 2009, Lipiec11 - 0
- 2009, Czerwiec2 - 0
- DST 183.61km
- Czas 08:04
- VAVG 22.76km/h
- VMAX 47.90km/h
- Kalorie 4211kcal
- Sprzęt BH
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po mieście vol. 9
Czwartek, 23 kwietnia 2015 · dodano: 25.04.2015 | Komentarze 0
...
I kolejne kilometry na Bh po miasteczku Rzeszów.
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
24.02 | 4,150 | 11:45 | 35 | 93,030 | 11,021 | 21,191 |
02.03 | 4,973 | 13:28 | 35,1 | 110,450 | 13,126 | 22,157 |
02.03 | 4,933 | 13:29 | 36,1 | 111,190 | 13,260 | 21,952 |
03.03 | 4,902 | 12:12 | 42 | 114,720 | 14,201 | 24,108 |
04.03 | 4,967 | 13:21 | 39,7 | 114,570 | 13,495 | 22,324 |
05.03 | 4,913 | 13:29 | 38,1 | 110,170 | 13,167 | 21,863 |
06.03 | 5,831 | 16:10 | 31,9 | 132,150 | 15,758 | 21,641 |
09.03 | 4,890 | 13:08 | 34,7 | 110,720 | 13,272 | 22,340 |
09.03 | 4,925 | 12:33 | 38,1 | 116,510 | 14,099 | 23,546 |
10.03 | 4,915 | 13:00 | 38,7 | 113,060 | 13,735 | 22,685 |
11.03 | 4,915 | 12:59 | 40,5 | 115,310 | 13,889 | 22,714 |
16.03 | 4,741 | 12:20 | 39,1 | 108,850 | 13,228 | 23,064 |
17.03 | 4,936 | 13:17 | 35,3 | 110,260 | 13,567 | 22,296 |
18.03 | 6,034 | 16:50 | 36,8 | 132,140 | 16,212 | 21,507 |
19.03 | 5,109 | 13:51 | 33,2 | 115,380 | 13,857 | 22,133 |
20.03 | 4,971 | 13:25 | 35,6 | 113,050 | 13,605 | 22,231 |
23.03 | 4,827 | 12:52 | 37,2 | 109,790 | 13,445 | 22,509 |
24.03 | 4,904 | 13:26 | 38,9 | 110,650 | 13,154 | 21,904 |
25.03 | 4,940 | 13:26 | 36,5 | 111,860 | 13,385 | 22,065 |
26.03 | 5,602 | 14:32 | 38,5 | 130,050 | 15,828 | 23,128 |
27.03 | 5,128 | 12:44 | 34,7 | 121,410 | 15,005 | 24,163 |
30.03 | 4,714 | 13:18 | 40,4 | 104,310 | 11,809 | 21,266 |
31.03 | 4,871 | 12:18 | 37,9 | 114,180 | 14,163 | 23,761 |
08.04 | 5,069 | 13:05 | 34,7 | 117,330 | 14,417 | 23,246 |
08.04 | 4,888 | 13:04 | 35,6 | 111,050 | 13,616 | 22,445 |
09.04 | 4,869 | 12:36 | 42,6 | 112,340 | 13,604 | 23,186 |
10.04 | 4,938 | 12:22 | 38,5 | 115,180 | 14,409 | 23,958 |
13.04 | 4,702 | 12:02 | 39,3 | 109,350 | 13,564 | 23,445 |
14.04 | 4,885 | 12:31 | 47,9 | 112,300 | 13,665 | 23,417 |
15.04 | 4,877 | 12:56 | 42,2 | 111,970 | 13,506 | 22,625 |
15.04 | 4,871 | 12:35 | 37,2 | 111,650 | 13,968 | 23,226 |
16.04 | 4,883 | 12:23 | 38,7 | 114,470 | 14,281 | 23,659 |
17.04 | 4,942 | 12:58 | 38,9 | 115,140 | 14,056 | 22,868 |
20.04 | 4,959 | 13:19 | 33,5 | 111,630 | 13,752 | 22,343 |
21.04 | 4,877 | 12:23 | 40,3 | 114,400 | 14,171 | 23,630 |
22.04 | 4,860 | 12:19 | 42 | 113,310 | 13,973 | 23,675 |
23.04 | 4,900 | 12:09 | 37,5 | 117,250 | 14,726 | 24,198 |
Suma: |
183,611 [km] |
8:04:35 [hh:mm:ss] |
47,9 [km/h] |
4211,18 [cal] |
511,989 [g] |
22,734 [km/h] |
Kategoria 2015, BH po mieście, Wszystkie wycieczki