Info
Ten blog rowerowy prowadzi matajsenPL z miasteczka Rzeszów. Mam przejechane 16948.42 kilometrów w tym 1359.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią 22.87 km/h i się wcale nie chwalę.Suma podjazdów to 110447 metrów.
Więcej o mnie.
Wykres roczny
Archiwum bloga
- 2019, Sierpień2 - 0
- 2019, Czerwiec1 - 0
- 2019, Maj2 - 0
- 2019, Marzec1 - 0
- 2018, Październik2 - 0
- 2018, Wrzesień5 - 0
- 2018, Sierpień2 - 0
- 2018, Lipiec4 - 0
- 2018, Czerwiec3 - 0
- 2018, Maj2 - 0
- 2018, Kwiecień3 - 0
- 2017, Grudzień1 - 0
- 2017, Październik1 - 0
- 2017, Wrzesień1 - 0
- 2017, Sierpień2 - 0
- 2017, Lipiec2 - 0
- 2017, Czerwiec2 - 0
- 2017, Maj1 - 0
- 2017, Kwiecień2 - 0
- 2017, Marzec1 - 0
- 2017, Luty1 - 0
- 2017, Styczeń1 - 0
- 2016, Grudzień1 - 1
- 2016, Listopad1 - 0
- 2016, Październik2 - 0
- 2016, Wrzesień4 - 0
- 2016, Sierpień4 - 0
- 2016, Lipiec1 - 0
- 2016, Czerwiec3 - 0
- 2016, Maj4 - 0
- 2016, Kwiecień2 - 2
- 2016, Marzec1 - 0
- 2016, Luty1 - 0
- 2015, Grudzień1 - 0
- 2015, Listopad1 - 0
- 2015, Październik2 - 0
- 2015, Wrzesień5 - 0
- 2015, Sierpień8 - 0
- 2015, Lipiec5 - 0
- 2015, Czerwiec3 - 0
- 2015, Maj3 - 0
- 2015, Kwiecień3 - 0
- 2015, Marzec1 - 0
- 2015, Luty1 - 0
- 2014, Grudzień1 - 1
- 2014, Listopad4 - 0
- 2014, Październik5 - 0
- 2014, Wrzesień17 - 3
- 2014, Lipiec5 - 1
- 2014, Czerwiec4 - 0
- 2014, Maj5 - 2
- 2014, Kwiecień7 - 2
- 2014, Luty1 - 2
- 2013, Grudzień1 - 1
- 2013, Październik5 - 3
- 2013, Wrzesień3 - 0
- 2013, Sierpień14 - 2
- 2013, Lipiec12 - 4
- 2013, Czerwiec13 - 6
- 2013, Maj10 - 0
- 2013, Kwiecień6 - 0
- 2012, Październik1 - 0
- 2012, Wrzesień7 - 0
- 2012, Sierpień9 - 5
- 2012, Lipiec4 - 1
- 2012, Czerwiec7 - 8
- 2012, Maj5 - 9
- 2012, Kwiecień3 - 2
- 2012, Marzec1 - 3
- 2011, Październik2 - 1
- 2011, Wrzesień15 - 10
- 2011, Sierpień9 - 10
- 2011, Lipiec9 - 13
- 2011, Czerwiec18 - 13
- 2011, Maj14 - 4
- 2011, Kwiecień6 - 4
- 2011, Marzec1 - 1
- 2010, Listopad1 - 5
- 2010, Październik10 - 8
- 2010, Wrzesień11 - 14
- 2010, Sierpień9 - 6
- 2010, Lipiec20 - 19
- 2010, Czerwiec8 - 16
- 2010, Maj3 - 0
- 2010, Kwiecień4 - 0
- 2009, Październik2 - 7
- 2009, Wrzesień2 - 0
- 2009, Sierpień9 - 0
- 2009, Lipiec11 - 0
- 2009, Czerwiec2 - 0
- DST 212.76km
- Czas 08:23
- VAVG 25.38km/h
- VMAX 49.50km/h
- Kalorie 5140kcal
- Sprzęt Kross LEVEL A8
- Aktywność Jazda na rowerze
BH po Rzeszówku
Poniedziałek, 14 lipca 2014 · dodano: 19.07.2014 | Komentarze 1
...
Oj nazbierało się w cholerę kilometerków. Działo się jak zwykle trochę ale za dużo by pisać :D
Z serii dziwne przeróbki bicykli:
Kto mi powie do czego jest ta dodatkowa belka, czy cokolwiek to jest :P
Data | Dystans [km] | Czas [mm:ss] | V max [km/h] | Spalone kalorie | Tłuszcz [g] | Średnia prędkość [km/h] |
19.05 | 4,688 | 11:00 | 41,4 | 113,27 | 14,311 | 25,571 |
20.05 | 4,901 | 11:09 | 40,4 | 121,05 | 15,388 | 26,373 |
21.05 | 4,682 | 10:59 | 35,7 | 113,02 | 14,341 | 25,577 |
21.05 | 4,686 | 11:15 | 38,4 | 113,32 | 14,258 | 24,992 |
22.05 | 4,886 | 11:47 | 36,9 | 117,54 | 14,900 | 24,879 |
23.05 | 4,884 | 11:29 | 36,2 | 118,43 | 15,051 | 25,519 |
24.05 | 5,297 | 12:05 | 45,9 | 127,93 | 16,293 | 26,302 |
25.05 | 2,876 | 06:20 | 41,7 | 73,02 | 9,122 | 27,246 |
26.05 | 4,690 | 11:05 | 36,6 | 112,90 | 14,300 | 25,389 |
27.05 | 5,665 | 13:11 | 38,6 | 137,46 | 17,472 | 25,783 |
28.05 | 4,730 | 11:17 | 40,8 | 114,57 | 14,356 | 25,152 |
30.05 | 4,903 | 11:31 | 39,6 | 118,59 | 15,080 | 25,544 |
01.06 | 4,740 | 11:20 | 37,6 | 112,81 | 14,221 | 25,094 |
02.06 | 4,580 | 10:58 | 44 | 110,04 | 13,871 | 25,058 |
03.06 | 6,315 | 15:09 | 38,2 | 151,07 | 19,057 | 25,010 |
04.06 | 3,141 | 07:22 | 42,5 | 75,30 | 9,310 | 25,583 |
04.06 | 4,870 | 11:41 | 39,6 | 117,36 | 14,693 | 25,010 |
05.06 | 4,665 | 10:57 | 38,6 | 113,89 | 14,438 | 25,562 |
06.06 | 5,853 | 14:28 | 37,6 | 138,90 | 17,364 | 24,275 |
08.06 | 2,666 | 05:57 | 40,3 | 66,98 | 8,331 | 26,884 |
09.06 | 5,857 | 13:26 | 40,5 | 143,05 | 18,206 | 26,160 |
10.06 | 5,742 | 13:23 | 41,7 | 139,83 | 17,457 | 25,742 |
11.06 | 4,882 | 11:37 | 37,1 | 118,38 | 15,024 | 25,215 |
12.06 | 4,872 | 11:09 | 49,5 | 118,30 | 14,990 | 26,217 |
13.06 | 5,890 | 13:32 | 43,2 | 145,37 | 18,384 | 26,113 |
15.06 | 4,782 | 11:38 | 37,6 | 112,49 | 14,312 | 24,664 |
16.06 | 5,742 | 13:57 | 37,6 | 138,01 | 17,355 | 24,697 |
17.06 | 5,855 | 13:52 | 37,3 | 141,78 | 17,960 | 25,334 |
18.06 | 4,555 | 10:36 | 38,6 | 110,61 | 14,080 | 25,783 |
20.06 | 4,888 | 11:57 | 38,6 | 116,93 | 14,803 | 24,542 |
21.06 | 8,100 | 18:48 | 44,9 | 195,59 | 24,527 | 25,851 |
23.06 | 4,880 | 12:34 | 41,2 | 112,82 | 14,053 | 23,300 |
24.06 | 4,901 | 11:38 | 39,2 | 118,67 | 15,040 | 25,277 |
24.06 | 2,343 | 05:11 | 36,6 | 58,70 | 7,426 | 27,122 |
25.06 | 4,884 | 11:43 | 39,4 | 116,65 | 14,654 | 25,011 |
25.06 | 4,890 | 11:14 | 42,1 | 119,81 | 15,228 | 26,119 |
01.07 | 4,822 | 11:26 | 40 | 116,55 | 14,813 | 25,305 |
01.07 | 2,847 | 06:45 | 34,4 | 68,27 | 86,060 | 25,307 |
04.07 | 4,832 | 11:45 | 39,2 | 116,00 | 14,404 | 24,674 |
08.07 | 6,932 | 16:35 | 45,1 | 170,15 | 21,210 | 25,081 |
08.07 | 3,586 | 08:05 | 46,6 | 87,85 | 11,140 | 26,618 |
10.07 | 4,903 | 12:11 | 37,8 | 115,92 | 14,473 | 24,146 |
11.07 | 4,909 | 11:59 | 35,1 | 116,73 | 114,816 | 24,579 |
14.07 | 3,147 | 07:34 | 38,2 | 74,60 | 9,176 | 24,954 |
Suma: |
212,759 [km] |
8:23:35 [hh:mm:ss] |
49,5 [km/h] |
5140,51 [cal] |
825,748 [g] |
25,349 [km/h] |
Kategoria BH po mieście, 2014